Primera División

Tabla Histórica del Fútbol Argentino
(Hasta la Superliga 2019/2020)

Pos. Equipos J G E P GF GC PTS.

River Plate 3296 1730 848 718 6122 3702 4736
Boca Juniors 3317 1650 880 787 5752 3736 4666
San Lorenzo 3255 1441 909 905 5400 4104 4205
Independiente 3266 1441 920 905 5360 3991 4143
Vélez Sarsfield 3198 1311 912 975 4785 4063 3934
Racing Club 3182 1284 938 960 4973 4135 3862
Estudiantes (La Plata) 3213 1229 900 1084 4704 4324 3728
Newell's Old Boys 2940 1055 916 969 4095 3748 3347
Rosario Central 2800 991 848 961 3968 3885 3111
10º Gimnasia (La Plata) 2719 934 806 979 3937 4399 2984
11º Huracán 2785 1009 744 1032 4229 4202 2922
12º Argentinos Juniors 2533 778 782 973 3215 3682 2586
13º Lanús 2277 762 633 882 3243 3637 2516
14º Ferro Carril Oeste 2349 721 741 887 3063 3578 2239
15º Platense 2021 598 622 801 2709 3220 1873
16º Banfield 1695 566 538 601 2377 2574 1849
17º Colón 1574 522 475 577 1978 2149 1803
18º Chacarita Juniors 1941 610 508 823 2673 3188 1786
19º Unión 1375 420 463 492 1635 1739 1440
20º Atlanta 1575 476 405 694 2247 2832 1355
21º Talleres (Córdoba) 1104 377 339 388 1466 1486 1235
22º Quilmes 1186 342 324 520 1380 1874 1104
23º Tigre 1182 330 273 609 1619 2297 1075
24º Belgrano (Córdoba) 793 238 258 277 851 931 870
25º Arsenal 601 204 180 217 685 736 792
26º Godoy Cruz (Mendoza) 454 160 116 178 546 583 593
27º Deportivo Español 560 174 199 207 601 685 566
28º Instituto (Córdoba) 565 171 169 225 686 789 542
29º Gimnasia (Jujuy) 516 142 146 228 577 781 524
30º Olimpo (Bahía Blanca) 460 122 140 198 458 602 496
31º All Boys 520 125 159 236 525 788 455
32º Racing (Córdoba) 414 128 133 153 499 549 402
33º Temperley 436 113 132 191 459 622 383
34º Atlético Tucumán 299 105 88 106 382 390 349
35º San Martín (Tucumán) 380 97 111 172 414 573 329
36º San Martín (San Juan) 257 76 76 105 295 358 304
37º Nueva Chicago 304 74 95 135 309 440 290
38º Atlético Rafaela 245 72 72 111 289 363 280
39º Deportivo Mandiyú 292 67 115 110 298 370 267
40º Defensa y Justicia 170 72 43 55 202 170 259
41º Los Andes 229 66 60 103 283 367 197
42º Aldosivi (Mar del Plata) 176 53 42 81 184 259 185
43º Talleres (Rem. de Escalada) 236 58 43 135 375 563 159
44º Patronato (Paraná) 135 37 42 56 143 187 153
45º Sarmiento (Junín) 176 39 57 80 170 253 153
46º San Martín (Mendoza) 138 47 41 50 190 225 135
47º Almagro 146 34 45 67 192 271 128
48º Gimnasia (Mendoza) 121 42 38 41 177 178 122
49º Chaco For Ever 163 34 43 86 164 290 111
50º San Lorenzo (Mar del Plata) 154 31 29 94 183 340 91
51º Deportivo Armenio 82 13 38 31 71 109 76
52º Independiente Rivadavia 90 23 30 37 102 154 76
53º Gimnasia y Tiro (Salta) 104 17 30 57 81 178 70
54º Central Norte 96 22 25 49 91 168 69
55º Cipolletti (Rio Negro) 81 17 22 42 92 153 56
56º Central Córdoba (Santiago) 66 14 19 33 62 113 53
57º Sp. Desamparados (San Juan) 63 17 18 28 94 120 52
58º Altos Hornos Zapla (Jujuy) 73 15 21 37 76 124 51
59º Atlético Ledesma (Jujuy) 64 15 18 31 74 105 48
60 º Central Córdoba (Rosario) 60 19 10 31 89 131 48
61º Kimberley (Mar del Plata) 75 14 20 41 96 162 48
62º Huracán (Corrientes) 52 9 19 24 60 98 45
63º Estudiantes (Buenos Aires) 54 11 19 24 58 95 41
64º Guarani Antonio Franco 54 13 14 27 58 91 40
65º Juventud Antoniana 79 11 18 50 91 172 40
66º Loma Negra (Olavarria) 28 15 9 4 40 20 39
67º Huracán (Comodoro) 50 12 11 27 51 119 35
68º Dep. Roca (Rio Negro) 30 10 8 12 30 41 28
69º Atl. Concepción (Tucumán) 36 11 6 19 39 54 28
70º Argentinos-Atlanta 39 8 11 20 50 81 27
71º Tiro Federal 38 7 6 25 37 70 27
72º Deportivo Morón 38 11 4 23 38 62 26
73º San Telmo 47 7 11 29 54 100 25
74º Huracán (Tres Arroyos) 42 4 12 26 38 82 24
75º Renato Cesarini 28 8 7 13 34 46 23
76º Deportivo Italiano 38 6 11 21 29 59 23
77º Jorge Newbey 34 5 12 17 23 42 22
78º Juventud Alianza (San Juan) 24 8 1 15 33 58 17
79º Los Andes (San Juan) 14 6 4 4 22 19 16
80º Crucero del Norte (Misiones) 30 3 5 22 21 55 14
81º Sportivo Guzmán (San Juan) 14 4 5 5 20 24 13
82º Estudiantes (Rio Cuarto) 21 4 5 12 27 39 13
Esta tabla se encuentra actualizada hasta la Superliga 2019/2020 (inclusive).
Los triunfos se suman con 2 puntos (1931 al Clausura '95) y 3 puntos (desde Apertura '95)