Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 19 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8869

Argentina-Primera D- Temporada 2010/11
Argentina-Primera D

Temporada 2010/11

Arbitros

Argentina-Primera D- Temporada 2010/11
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Abeledo, Rodrigo 7 3 0 4
Arévalo, Matías 2 1 1 0
Benítez, Cristian 5 0 3 2
Benítez, Nelson 1 0 0 1
Bevacqua, Eugenio 2 2 0 0
Biasutto, Mauro 1 0 1 0
Bresba, Sebastián 3 2 0 1
Bustos, Martín 2 1 0 1
Bustos, Rubén 1 0 1 0
Carreras, José 6 2 1 3
Comesaña, Luis 28 13 8 7
Di Tulio, Tomás 1 1 0 0
Diorio, Salomé 1 0 1 0
Diulio, Tomás 17 5 6 6
Esker, Luciano 22 9 8 5
Espinola, Miguel 1 1 0 0
Giacomino, Federico 1 1 0 0
Giménez, Pablo 8 5 1 2
Iglesias, Gastón 11 6 3 2
Lepanto, Mauricio 14 4 4 6
Lozano, Carlos 10 4 1 5
Lupani, Ignacio 9 4 3 2
Mastrángelo, Hernán 1 1 0 0
Mastrángelo, Sebastián 18 6 3 9
Monsalvo, Pablo 5 4 1 0
Nuñez, Iván 2 2 0 0
Nuñez, Néstor 9 4 3 2
Pafundi, Juan 14 6 2 6
Pafundi, Rodrigo 23 10 7 6
Paletta, Héctor 2 1 1 0
Pastor, Juan 1 0 0 1
Penel, Ariel 3 3 0 0
Ramírez, Alejandro 16 11 1 4
Ramírez, Eduardo 3 2 0 1
Rey Hilfer, Leandro 8 1 4 3
Rodríguez, Alejandro 1 1 0 0
Rubino, Damián 23 13 5 5
Sabini, Rodrigo 13 5 3 5
Sabino, Alejandro 1 1 0 0
Suárez, Ariel 2 0 2 0
Suárez, Cristian 20 7 8 5
Suárez, Jorge 2 1 0 1
Totales 320 143 82 95

Nombres Penales
- Total L V
Benítez, Cristian
1 1 0
Bevacqua, Eugenio
1 1 0
Bustos, Rubén
1 1 0
Carreras, José
1 1 0
Comesaña, Luis
1 0 1
Diulio, Tomás
5 0 5
Esker, Luciano
4 3 1
Giacomino, Federico
1 1 0
Iglesias, Gastón
5 4 1
Lepanto, Mauricio
6 2 4
Lozano, Carlos
2 1 1
Mastrángelo, Sebastián
4 2 2
Nuñez, Néstor
2 0 2
Pafundi, Juan
3 1 2
Pafundi, Rodrigo
5 2 3
Paletta, Héctor
2 1 1
Rey Hilfer, Leandro
4 2 2
Rodríguez, Alejandro
1 1 0
Rubino, Damián
4 2 2
Sabini, Rodrigo
5 2 3
Suárez, Cristian
1 1 0
Totales 59 29 30

Nombres Expulsados
- Total L V
Abeledo, Rodrigo 2 1 1
Benítez, Cristian 1 1 0
Bresba, Sebastián 1 1 0
Bustos, Martín 1 0 1
Carreras, José 3 2 1
Comesaña, Luis 2 1 1
Di Tulio, Tomás 1 0 1
Diulio, Tomás 5 4 1
Esker, Luciano 8 2 6
Espinola, Miguel 1 0 1
Giacomino, Federico 2 0 2
Giménez, Pablo 5 3 2
Iglesias, Gastón 4 2 2
Lepanto, Mauricio 9 6 3
Lozano, Carlos 6 3 3
Lupani, Ignacio 2 1 1
Mastrángelo, Sebastián 10 6 4
Monsalvo, Pablo 3 0 3
Nuñez, Néstor 7 1 6
Pafundi, Juan 6 4 2
Pafundi, Rodrigo 6 1 5
Paletta, Héctor 1 1 0
Penel, Ariel 1 0 1
Rafael, Jesús 2 0 2
Ramírez, Alejandro 4 1 3
Rey Hilfer, Leandro 8 4 4
Rubino, Damián 15 6 9
Sabini, Rodrigo 8 6 2
Suárez, Cristian 2 1 1
Totales 126 58 68


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24