Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina-Federal B- Clausura 2010
Argentina-Federal B

Clausura 2010

Arbitros

Argentina-Federal B- Clausura 2010
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acosta, Francisco 7 3 4 0
Aime, Diego 1 0 0 1
Aldecoa, Claudio 3 2 0 1
Altamirano, Diego 5 5 0 0
Altamirano, Juan 2 2 0 0
Altuna, Gustavo 2 1 0 1
Antillaca, Adrián 1 0 0 1
Argañaraz, Pedro 8 4 3 1
Asenjo, Daniel 2 0 1 1
Baigorria, Adrián 3 1 2 0
Banegas, Angel 1 0 0 1
Barrera, Javier 3 2 1 0
Barrientos, Osvaldo 1 1 0 0
Benini, Diego 1 0 1 0
Benítez, Jorge 2 0 1 1
Benítez, Nelson 5 4 0 1
Blanco Noguera, Nelson 1 1 0 0
Bocca, Bruno 1 0 1 0
Boxler, Carlos 1 0 0 1
Bravo, Carlos 5 4 1 0
Bresler, David 1 0 1 0
Britos, Norberto 6 5 1 0
Bruno, Juan Ignacio 3 2 1 0
Bustos, Ramón 2 2 0 0
Bustos, Rubén 4 0 0 4
Cabrera, Daniel 2 1 1 0
Calle, Marcelo 1 0 1 0
Calogero, Aldo 1 1 0 0
Cano, Néstor 5 5 0 0
Capraro, José 1 1 0 0
Cardozo, Luciano 8 6 1 1
Carlos, Guiotto 1 1 0 0
Carluccio, Daniel 4 4 0 0
Carranza, Juan 1 0 1 0
Cendra y Verón, Marcelo 3 0 1 2
Chade, Gabriel 2 0 0 2
Chaparro, Roque 1 1 0 0
Chappel, Federico 6 3 2 1
Conforti, Marcos 1 0 1 0
Córdoba, Aldo 2 2 0 0
Córdoba, Carlos 5 4 1 0
Corsini, Gustavo 1 0 0 1
Darío, Herrera 1 1 0 0
De Blassi, Pablo 4 3 1 0
De la Fuente, Roberto 2 0 1 1
Duarte, Víctor 3 2 0 1
Ejarque, Mario 1 0 0 1
Elgart, Facundo 4 1 1 2
Españon, Darío 8 3 2 3
Esquivel, Matías 1 1 0 0
Fabián, Gustavo 1 1 0 0
Farías, Miguel 3 2 0 1
Fernández, Federico 1 1 0 0
Fernández, Mario 2 1 1 0
Fernández, Roberto 1 0 0 1
Ferreira, Carlos 1 0 0 1
Ferreyra, Cristian 1 1 0 0
Ferreyra, Victor 1 0 0 1
Flores, Walter 1 0 0 1
Franklin, Adrían 3 2 1 0
Gallo, Diego 1 1 0 0
Garau, José 2 2 0 0
Gómez, Gustavo 5 3 1 1
Gómez, Lucas 2 1 1 0
Gómez, Mayker 1 1 0 0
González, Daniel 3 2 0 1
González, Juan Carlos 1 0 1 0
González, Juan P. 4 1 2 1
Herrero, Walter 1 1 0 0
Jaime, Roberto 2 1 0 1
Juan, Alejandro 7 2 3 2
Juárez, Walter 1 1 0 0
Kekedjian, Ignacio 1 1 0 0
Lemos, Raúl 2 1 0 1
Lescano, Luis 1 0 1 0
Lillicrap, Carlos 2 2 0 0
Lobo Medina, Luis 2 1 0 1
Lohaiza, René 1 1 0 0
López, Eduardo 3 2 0 1
López, Maximiliano 1 0 1 0
Lozano, Carlos 1 1 0 0
Lucero, Miguel Angel 3 3 0 0
Luján, Juan 1 0 0 1
Macchi, Paolo 1 1 0 0
Maidana, Matías 1 0 1 0
Maitini, Ezequiel 1 1 0 0
Marconi, Fernando 2 2 0 0
Mariu, Fernando 1 1 0 0
Martín, Paolo 3 0 1 2
Martínez, Alejandro 1 0 1 0
Martínez, José 4 2 0 2
Martínez, Ramón 1 1 0 0
Mastrángelo, Sebastián 1 0 0 1
Mazzón, Miguel 2 2 0 0
Melchor, Abel 5 1 0 4
Mella, Sergio 1 0 1 0
Méndez, Juan 1 0 1 0
Méndez, Sergio 1 1 0 0
Mendoza, Martín 7 4 1 2
Merlos, Andrés 1 1 0 0
Mihura, Carlos 2 1 0 1
Miranda, Javier 1 1 0 0
Montero, Ariel 2 2 0 0
Moreno, Luis 5 2 1 2
Moreyra, Hugo 2 2 0 0
Muchutti, Gustavo 3 1 1 1
Nasier, Esteban 2 1 0 1
Neivert, Leonardo 8 2 4 2
Nolasco, Raúl 4 3 0 1
Ocaño, Jorge 8 6 2 0
Orellana, Claudio 4 2 1 1
Pacheco, César 4 1 3 0
Palleiro, Gustavo 1 1 0 0
Paredes, José 4 4 0 0
Pegoraro, Juan 2 1 1 0
Pereyra, Carlos 1 0 0 1
Pessoa, Luis 4 3 0 1
Quijano, Pedro 4 0 1 3
Quinteros, Julio 3 2 0 1
Raimonda, Cristian 1 0 1 0
Raimondo, Andrés 1 1 0 0
Ramírez, Eduardo 1 1 0 0
Ríos, Roberto 1 1 0 0
Rivera, Juan Carlos 2 2 0 0
Rivero, Alberto 2 2 0 0
Rivero, Juan 2 1 0 1
Rivero, Oscar 1 0 1 0
Rivero, Rodrigo 2 0 1 1
Riveros, Rubén 3 0 3 0
Rodríguez, Ezequiel 3 1 0 2
Romano, Carlos 1 0 1 0
Romero, Gerardo 4 3 1 0
Romero, Ricardo 1 1 0 0
Saccone, Martín 2 2 0 0
Salado, Hernán 3 2 1 0
Salinas, Carlos 2 2 0 0
Sánchez, Juan 1 1 0 0
Sandoval, Horacio 3 0 1 2
Saracho, Diego 1 1 0 0
Segovia, Edgar 2 2 0 0
Sosa, Héctor 9 7 1 1
Sosa, Marcelo 4 2 1 1
Spinella, Gabriel 1 1 0 0
Stevenot, Maximiliano 1 1 0 0
Suárez, Jorge 1 1 0 0
Tadiello, Diego 1 1 0 0
Testa, Sergio 1 0 0 1
Tettamanti, Juan 1 1 0 0
Tisler, Diego 5 4 1 0
Trucco, Silvio 1 1 0 0
Vallejos, Juan 2 2 0 0
Vera, Fabián 1 1 0 0
Verbauvede, Mariano 1 0 1 0
Vergara, Juan 3 2 0 1
Zualet, Daniel 1 1 0 0
Totales 373 215 78 80


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24