Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838

Argentina-Federal B- Temporada 2011/2012
Argentina-Federal B

Temporada 2011/2012

Arbitros

Argentina-Federal B- Temporada 2011/2012
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Aburto, Héctor 1 1 0 0
Acevedo, Sergio 2 2 0 0
Aguilera, Francisco 12 6 3 3
Aime, Diego 9 5 2 2
Albo, Diego 1 0 0 1
Aldas, Oscar 1 0 0 1
Aldeco, Jesús 2 2 0 0
Aldecoa, Claudio 2 1 1 0
Alejandro, Juan 2 1 0 1
Alfaro, José 2 2 0 0
Alfonso, Carlos 1 0 1 0
Altamirano, Diego 7 4 0 3
Altamirano, Juan 3 1 2 0
Altuna, Gustavo 8 5 2 1
Alvarenga, Julio 5 2 1 2
Álvarez, Darío 2 2 0 0
Amaya, Juan Antonio 1 0 1 0
Andino, Fabricio 6 1 4 1
Andreis, Lautaro 2 1 0 1
Andreucci, Diego 5 3 2 0
Antillaca, Adrián 1 1 0 0
Aranda, Horacio 3 3 0 0
Argañaraz, Ángel 5 2 2 1
Argino, Cristian 2 2 0 0
Argiro, Cristian 1 0 0 1
Asenjo, Daniel 8 5 3 0
Báez, Walter 7 2 5 0
Baigorria, Adrián 4 2 1 1
Balza, Walter 2 1 0 1
Banegas, Angel 3 1 1 1
Barrionuevo, Sebastián 2 0 1 1
Bejas, Nelson 1 0 0 1
Benites, Nelson 8 3 4 1
Benítez, Nelson 3 1 1 1
Benítez, Ricardo 1 1 0 0
Berrutti, Alejandro 2 2 0 0
Bianchi, Matías 1 1 0 0
Bocci, Marcos 1 1 0 0
Bottoni, Leandro 6 3 2 1
Bravo, Carlos 12 8 0 4
Brillada, Fernando 2 1 0 1
Britos, Norberto 9 5 2 2
Brizuela, Raúl 6 4 2 0
Bustos, Ramón 9 3 3 3
Cabrera, Daniel 2 1 1 0
Cabrera, Néstor 1 0 0 1
Callegari, Ernesto 1 0 1 0
Calogero, Aldo 1 1 0 0
Calogero, Gustavo 3 2 1 0
Cardoso, Martín 1 1 0 0
Cardozo, Luciano 3 1 1 1
Carluccio, Daniel 6 4 1 1
Carrillo, Juan 1 0 1 0
Casasola, Osvaldo 1 1 0 0
Catalanotto, Mauricio 1 0 0 1
Cejas, Federico 2 1 1 0
Cendra y Verón, Marcelo 4 2 2 0
Chade, Gabriel 17 3 8 6
Chappel, Federico 6 4 1 1
Claverini, Emmanuel 1 1 0 0
Colburn, Rodrigo 1 1 0 0
Cologero, Gustavo 1 0 0 1
Conforti, Marcos 2 1 0 1
Coria, Juan 2 1 1 0
Costilla, Daniel 1 1 0 0
Destefanis, Fabio 2 1 1 0
Diamelio, Mauro 2 1 1 0
Díaz, Carlos Adrián 7 4 2 1
Díaz, Maximiliano 2 0 1 1
Díaz, Oscar 6 5 0 1
Domínguez, Facundo 1 1 0 0
Ebel, Gastón 1 0 1 0
Echevarría, Pablo 3 0 2 1
Elgart, Facundo 13 6 3 4
Españon, Darío 2 1 1 0
Farías, Miguel 10 4 3 3
Fernández, Diego 3 1 1 1
Fernández, Federico 3 2 1 0
Fernández, Rubén 3 0 2 1
Fernández, Sebastián 2 1 1 0
Ferreyra, Walter 6 4 1 1
Flores, Walter 1 1 0 0
Franco, Roberto 1 0 1 0
Freyre, Gastón 9 5 2 2
Gadea, Marcelo 2 2 0 0
Garau, José 2 1 1 0
Garau, José María 1 0 1 0
Geary, Juan 1 1 0 0
Giménez, Enrique 2 2 0 0
Gómez Torres, Marcelo 1 0 1 0
Gómez, Gustavo 9 4 3 2
Gómez, Jorge 1 0 1 0
Gómez, Lucas 5 3 0 2
González, Daniel 6 5 1 0
González, Juan Carlos 1 0 1 0
González, Juan P. 12 6 2 4
González, Víctor Hugo 1 0 0 1
Gualdieri, Lucas 1 1 0 0
Guiotto, Carlos 4 1 3 0
Guzmán, Walter 3 2 1 0
Herrero, Walter 2 1 1 0
Higueras, José 1 0 0 1
Hueche, José 7 4 3 0
Infante, Guillermo 8 6 2 0
Infanti, Guillermo 1 0 1 0
Jiménez, Juan Pedro 5 1 3 1
Juan, Alejandro 4 3 0 1
Karp, Oscar 1 1 0 0
Kekedjian, Ignacio 1 0 0 1
Lagoria, Juan Pablo 2 1 1 0
Lamarque, Mariano 1 0 0 1
Lambertín, Diego 2 1 1 0
Larrosa Schachtel, Mauricio 1 0 1 0
Lavallos, Esteban 2 1 0 1
Lescano, Walter 1 1 0 0
Lillicrap, Carlos 8 5 2 1
López, Darío 2 1 1 0
López, Eduardo 3 1 1 1
López, Maximiliano 13 3 7 3
López, Pedro 4 1 1 2
Lucero, Miguel Angel 9 7 1 1
Luera, César 1 0 1 0
Lupano, Leonardo 2 0 1 1
Macchi, Paolo 4 3 0 1
Maglio, Roberto 1 0 0 1
Maidana, Matías 2 1 1 0
Málaga, Sebastián 1 1 0 0
Mancini, Juan Carlos 1 1 0 0
Mancuello, Juan Agustín 2 1 1 0
Márquez, Fernando 5 2 2 1
Martín, Diego 1 0 1 0
Martín, Paolo 9 4 4 1
Martínez, Alejandro 4 2 1 1
Martínez, José 5 3 1 1
Martínez, Ramón 2 1 1 0
Melchor, Abel 9 5 2 2
Méndez, Sergio 1 1 0 0
Mendoza, Martín 12 7 2 3
Meza, Adrián 1 0 1 0
Meza, Guillermo 11 8 3 0
Miranda, Javier 2 1 1 0
Montero, Daniel 4 3 1 0
Moreno, Luis 9 5 1 3
Muchutti, Gustavo 4 3 1 0
Nanterne Giacchino, Facundo 3 2 1 0
Narvaez, Roque 1 1 0 0
Neivert, Leonardo 2 1 1 0
Nocera, Leandro 1 0 0 1
Nolasco, Raúl 6 2 1 3
Notta, Claudio 14 5 5 4
Novelli Sanz, Lucas 5 3 1 1
Nuñez Godoy, José 2 0 2 0
Nuñez, Néstor 3 1 2 0
Obreque, Javier 1 1 0 0
Ocampo, Pablo 8 2 5 1
Ocaño, Jorge 12 3 4 5
Ochoa, Víctor 1 1 0 0
Orellana, Claudio 7 3 2 2
Ortigoza, Marcos 2 1 1 0
Palacios Pedernera, Oscar 1 0 0 1
Paz, Pablo 1 0 0 1
Pedreira Kanter, Daniel 2 1 1 0
Pegoraro, Juan 3 1 2 0
Pereyra, Máximo 1 1 0 0
Pérez, Luis 5 2 2 1
Pérez, Sergio 6 3 2 1
Pergamino, José María 1 0 1 0
Potes, Jorge 2 0 1 1
Quijano, Pedro 5 2 3 0
Quinteros, Julio 8 6 1 1
Quiroga, Victor 1 0 0 1
Raimondo, Andrés 4 2 0 2
Ramírez, Gastón 5 1 1 3
Ramonda, Iván 4 3 1 0
Ramos, Matías 9 4 4 1
Reynoso, Gustavo 10 6 2 2
Richard, Walter 2 0 2 0
Rivero Reinoso, Alberto 8 4 2 2
Rivero, Alberto 1 0 1 0
Rivero, Juan 3 3 0 0
Rivero, Rodrigo 12 6 4 2
Riveros, Rubén 7 4 0 3
Robaina, Luciano 2 0 2 0
Rodríguez Fernández, Diego 4 0 2 2
Rodríguez, Eduardo 2 1 1 0
Rodríguez, Ezequiel 1 0 1 0
Rodríguez, Fabián 6 4 0 2
Rodríguez, Fernando 1 1 0 0
Rodríguez, Guillermo 2 0 0 2
Rogel Pérez, David 4 0 2 2
Rolón, Venancio 1 0 0 1
Romero, Ramón 2 0 2 0
Romero, Ricardo 1 0 1 0
Rusch, Sergio 2 1 0 1
Salado Paz, Maximiliano 6 1 3 2
Salado, Hernán 4 1 1 2
Salinas, Carlos 3 1 2 0
Sandoval, Ricardo 1 0 1 0
Santa Rosa, Juan Alejandro 7 5 0 2
Saracho, Diego 2 0 2 0
Savorani, José 2 0 1 1
Scotta, Ariel 3 1 1 1
Segovia, Ramón 1 0 1 0
Sena, Ricardo 3 1 2 0
Sepúlveda, Alejandro 2 2 0 0
Silva Alcides, Rubén 4 1 2 1
Simoncini, Javier 1 1 0 0
Siravegna, Ramiro 4 3 0 1
Sosa, Héctor 3 1 1 1
Sosa, Jorge 1 0 1 0
Sosa, Marcelo 13 6 4 3
Sosa, Mauricio 8 4 3 1
Sosa, Ramón 2 0 1 1
Spinella, Gabriel 10 4 4 2
Suárez, Jorge 12 6 3 3
Sueldo, Pablo 4 4 0 0
Szylo, Julio 2 2 0 0
Tadiello, Diego 4 2 1 1
Tello, Ariel 4 3 0 1
Tisler, Diego 8 2 5 1
Toledo, Juan Jerónimo 4 2 1 1
Torrecilla, Alberto 8 5 0 3
Vallejos, Víctor 6 4 1 1
Van Lierde, Milton 2 1 1 0
Vargas, Cristian 1 0 1 0
Vélez, Adrián 1 0 0 1
Vélez, Gabriel 2 2 0 0
Villalba, Gustavo 1 0 0 1
Villamil, Leonardo 7 2 4 1
Villarino, Ariel 1 1 0 0
Walker, César 6 3 3 0
Yevcin, Eugenio 6 3 1 2
Zabal, César 1 0 0 1
Zaffaroni, Eduardo 2 1 0 1
Zapata, Jorge 1 0 1 0
Zualet, Daniel 5 2 2 1
Totales 896 431 276 189


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24