Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina-Federal B- Temporada 2013/2014
Argentina-Federal B

Temporada 2013/2014

Arbitros

Argentina-Federal B- Temporada 2013/2014
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acevedo, Sergio 2 2 0 0
Albelo, Juan Maximiliano 4 3 1 0
Aldeco, Jesús 1 1 0 0
Aldecoa, Claudio 2 2 0 0
Alfaro, José 2 1 1 0
Altamiranda, Marcos 4 4 0 0
Altamirano, Juan 3 2 1 0
Altuna, Gustavo 3 1 1 1
Álvarez, Fernando 1 0 1 0
Amuchastegui, Miguel 1 0 0 1
Andino, Fabricio 7 0 5 2
Andrés, Richard 1 0 0 1
Andreucci, Diego 1 0 1 0
Antillaca, Adrián 2 0 1 1
Antillanca, Adrian 2 2 0 0
Arasa, Nazareno 11 5 4 2
Arce, Cristian 1 1 0 0
Argañaraz, Ángel 9 2 5 2
Asenjo, Daniel 4 1 1 2
Atorri, Cristian 1 1 0 0
Avalos, Darío 1 1 0 0
Báez, Walter 3 1 1 1
Baigorria, Adrián 2 1 1 0
Balza, Walter 3 2 0 1
Banegas, Marco 3 3 0 0
Barcos, Jorge 2 1 0 1
Barra, Rodrigo 1 0 1 0
Barrionuevo, Sebastián 8 3 1 4
Bejas, Nelson 14 5 5 4
Benegas, Marcos 1 0 1 0
Benites, Nelson 5 4 0 1
Benítez, Nelson 8 5 2 1
Benítez, Ricardo 1 1 0 0
Berrutti, Alejandro 5 3 2 0
Bilota, Gustavo 1 0 1 0
Blanco Noguera, Nelson 3 2 0 1
Bobadilla, Diego 5 4 1 0
Bottini, Leandro 2 0 0 2
Bottoni, Leandro 2 0 1 1
Brillada, Fernando 9 5 1 3
Britos, Norberto 5 1 3 1
Brizuela, Raúl 2 2 0 0
Bruno, Juan Ignacio 1 1 0 0
Bustelo, Javier 3 2 1 0
Busto, Javier 1 0 0 1
Bustos, Ramón 4 2 0 2
Cañete, Cristian 2 0 2 0
Canio, Carlos 1 1 0 0
Cardozo, Jorge 2 1 0 1
Carinci, Darío 1 1 0 0
Carrillo, Cristian 5 3 2 0
Casasola, Osvaldo 9 4 3 2
Castro, Jesús 8 4 3 1
Ceballo, César 9 4 3 2
Cejas, Federico 3 0 1 2
Cendra y Verón, Marcelo 5 4 1 0
Chocobar, Emilio 1 0 0 1
Cid, Alejo 4 1 3 0
Cofre, Pedro 1 1 0 0
Collado, Mario 2 0 2 0
Collaso, Hernán 3 1 0 2
Córdoba, Aldo 3 0 1 2
Coria, Juan 1 1 0 0
Coria, Matías 4 3 0 1
Coronel Nadal, Tadeo 2 1 1 0
Costilla, Daniel 1 1 0 0
De Luca, Federico 1 0 0 1
Del Castillo, Alejandro 3 1 1 1
Dino, Arturo 2 2 0 0
Elgart, Facundo 9 6 2 1
Elichiri, Claudio 3 0 1 2
Enrique, Julio 5 3 1 1
Españon, Darío 3 1 1 1
Falcon, Mauro 1 0 0 1
Farías, Miguel 7 3 3 1
Fernández, Diego 4 0 3 1
Fernández, Federico 4 2 2 0
Fernández, Rubén 6 2 1 3
Fernández, Sebastián 8 2 2 4
Ferrari, Gonzalo 9 6 1 2
Figueroa, Daniel 1 1 0 0
Figueroa, Rubén 1 1 0 0
Flores, Walter 6 2 2 2
Franco, Francisco 1 1 0 0
Franco, Roberto 7 3 1 3
Froilán, Luis 4 4 0 0
Galera, Carlos 3 2 1 0
Garay, Manuel 1 0 1 0
García, Luciano 1 0 0 1
García, Roberto 1 0 1 0
Gariano, Carlos 5 4 0 1
Garmendia, Julián 5 1 1 3
Gastó, Damián 4 2 0 2
Gerry, Ezequiel 4 3 0 1
Ghio, Damián 2 1 0 1
Giacchino, Facundo 1 0 1 0
Gómez, Daniel 1 1 0 0
Gómez, Gustavo 3 1 1 1
Gómez, Lucas 6 3 2 1
González, Daniel 1 0 1 0
González, Gabriel 6 1 2 3
González, Juan Carlos 1 0 1 0
González, Juan P. 1 1 0 0
González, Mariano 11 6 1 4
González, Pablo 1 1 0 0
González, Roberto 6 3 2 1
Gordillo, José 1 0 1 0
Gordillo, Raúl 1 1 0 0
Gorlino, Ariel 1 1 0 0
Graves, Alejandro 1 0 1 0
Gualdieri, Lucas 3 1 1 1
Guiotto, Carlos 3 0 3 0
Gutiérrez, José 2 1 1 0
Guzmán, José 3 1 2 0
Herrera, Aldo 4 3 1 0
Herrera, Darío 1 0 0 1
Ibañez, Sebastián 2 1 1 0
Infante, Guillermo 3 1 1 1
Juan, Alejandro 4 4 0 0
Lago, Cristian 1 1 0 0
Lagoria, Juan Pablo 11 5 5 1
Lamarque, Mariano 1 0 0 1
Lambertín, Diego 6 4 1 1
Leiva, Juan 2 1 1 0
Lezcano, Rodrigo 1 1 0 0
López, Darío 7 3 2 2
López, Favio 2 1 0 1
López, Gonzalo 3 0 2 1
López, Maximiliano 4 2 1 1
Loto, Andrea 2 1 0 1
Lovera, Roberto 2 0 1 1
Lugea, Carlos 2 1 1 0
Luján, Juan 8 6 2 0
Lutz, Horacio 2 1 1 0
Macchi, Paolo 8 3 3 2
Maglio, Roberto 2 1 0 1
Magnani, Maximiliano 2 0 2 0
Magnano, Javier 5 3 2 0
Maidana, Matías 7 5 1 1
Málaga, Sebastián 2 1 1 0
Maldonado, Claudio 1 0 0 1
Malovini, Germán 3 2 1 0
Mancuello, Juan Agustín 4 2 1 1
Mansilla, Daniel 2 0 2 0
Marcos, Fernando 1 1 0 0
Márquez, Fernando 4 3 1 0
Martin, Marcelo 1 0 0 1
Martín, Paolo 2 0 1 1
Martínez, Alejandro 4 2 0 2
Martínez, Bruno 4 2 0 2
Martínez, Luis 8 5 3 0
Martínez, Ramón 6 1 3 2
Martínez, Roberto 1 0 0 1
Martínez, Walter 2 2 0 0
Maschio, Nicolás 4 1 2 1
Masiello, Guillermo 3 1 1 1
Mattocio, Nicolás 1 0 0 1
Mayal, Juan 1 0 1 0
Méndez, Sergio 2 2 0 0
Mercado, Walter 3 1 2 0
Meza, Adrián 2 0 0 2
Meza, Guillermo 2 1 1 0
Miranda, Javier 3 0 1 2
Montero, Daniel 5 3 1 1
Moreyra, Hugo 2 0 2 0
Mostaccio, Hernán 3 1 2 0
Moya, Juan Carlos 2 1 1 0
Moya, Maximiliano 3 3 0 0
Muchutti, Gustavo 5 4 1 0
Nanterne Giacchino, Facundo 4 0 4 0
Neivert, Leonardo 6 1 3 2
Nievas, Héctor 2 1 0 1
Nolasco, Raúl 11 5 4 2
Notta, Claudio 4 2 2 0
Novelli Sanz, Lucas 14 2 6 6
Nuñez Godoy, José 2 0 0 2
Nuñez, Juan Carlos 1 0 1 0
Nuñez, Néstor 2 1 0 1
Nuñez, Roberto 1 0 0 1
Obreque, Javier 3 2 0 1
Ocaño, Jorge 2 0 0 2
Ochoa, Víctor 4 2 2 0
Orellana, Claudio 10 5 2 3
Oronel, Daniel 1 1 0 0
Ortigoza, Marcos 2 1 1 0
Páez, Marcos 1 1 0 0
Palacios Pedernera, Oscar 5 1 3 1
Pavón, Claudio 1 0 0 1
Pedreira Kanter, Daniel 4 4 0 0
Pereyra, Máximo 1 1 0 0
Pereyra, Milton 2 1 1 0
Pérez, Luis 5 2 0 3
Pessoa, Luis 1 0 1 0
Potes, Jorge 4 3 1 0
Preciosa, Osvaldo 9 6 1 2
Quijano, Pedro 4 3 0 1
Quintero, Aníbal 4 3 1 0
Quinteros, Julio 13 7 3 3
Quiroga Gallardo, Juan 1 0 1 0
Quiroga, Patricio 8 6 1 1
Rafael, Jesús 2 2 0 0
Raimundo, Daniel 2 0 1 1
Ramírez, Enzo 1 0 0 1
Ramírez, Gastón 8 4 2 2
Ramírez, Maximiliano 1 0 0 1
Ramonda, Iván 7 2 1 4
Ramos, Matías 9 5 2 2
Reinoso, Maximiliano 1 0 0 1
Reynoso, Gustavo 12 5 5 2
Ribotta, Sergio 1 1 0 0
Rímolo, Nicolás 1 0 0 1
Rivas, Enzo 5 3 1 1
Rivero Reinoso, Alberto 11 2 3 6
Rivero, Juan 2 1 1 0
Rivero, Mariano 1 0 0 1
Rivero, Oscar 1 0 1 0
Rivero, Rodrigo 13 6 3 4
Riveros, Rubén 1 0 1 0
Rodríguez Fernández, Diego 1 0 0 1
Rodríguez, Claudio 2 1 0 1
Rodríguez, Dante 2 0 1 1
Rodríguez, Diego 2 1 0 1
Rodríguez, Eduardo 2 1 0 1
Rodríguez, Fabián 6 3 0 3
Rodríguez, Matías 1 0 1 0
Rojas, Lucas 2 2 0 0
Roldán, Cristian 3 0 2 1
Roma, Waldemar 3 0 3 0
Romera, Marcos 3 2 1 0
Romero, Matías 1 0 1 0
Romero, Ramón 3 1 1 1
Romero, Ricardo 4 3 0 1
Romero, Silvio 1 1 0 0
Rusch, Sergio 3 1 1 1
Salinas, Carlos 3 1 1 1
Sánchez, Javier 2 2 0 0
Sánchez, Juan 1 0 1 0
Sandvay, José 1 0 1 0
Santa Rosa, Juan Alejandro 1 1 0 0
Sanz, Marcelo 8 4 4 0
Segovia, Ramón 2 1 1 0
Sepúlveda, Alejandro 10 5 3 2
Sgro, Cristian 2 0 0 2
Simoncini, Javier 3 2 1 0
Sosa, Manuel 5 4 0 1
Sosa, Mauricio 6 3 3 0
Spinella, Gabriel 7 6 1 0
Sueldo, Pablo 2 0 1 1
Szylo, Julio 1 1 0 0
Tadiello, Diego 5 2 1 2
Torraca, Walter 4 3 0 1
Torrecilla, Alberto 7 3 2 2
Valdez, Alejandro 6 3 1 2
Vallejos, Víctor 12 2 6 4
Van Lierde, Milton 5 4 1 0
Vázquez, Antenor 1 1 0 0
Vázquez, Clemente 1 1 0 0
Vega, Marcos 2 2 0 0
Vera, Mariano 1 0 0 1
Vera, Orlando 1 1 0 0
Vergara, Juan 4 2 1 1
Villalva, Jorge 3 0 0 3
Villamil, Leonardo 4 0 2 2
Villarino, Ariel 1 1 0 0
Viñas, Nahuel 14 6 3 5
Vomero, Rubén 1 1 0 0
Yacante, Guillermo 2 0 1 1
Zabal, César 1 0 1 0
Zabaljauregui, Martín 1 0 0 1
Zapata, Jorge 1 0 1 0
Zualet, Daniel 4 4 0 0
Zualet, Eduardo 1 0 0 1
Totales 952 444 274 234

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24