Universofutbol.com
Tu portal de estadística y fútbol
Jueves 20 de Junio de 2013, Buenos Aires Argentina, Año XIII, Nº 4915

Séptima División- Copa Competencia 2011
Séptima División

Copa Competencia 2011

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
All Boys 14 10 3 1 29 13 +16 3378.57
Instituto (Córdoba) 14 9 3 2 36 13 +23 3071.43
Arsenal 14 7 6 1 26 13 +13 2764.29
Tiro Federal (Rosario) 14 8 3 3 22 16 +6 2764.29
Tigre 14 7 3 4 23 18 +5 2457.14
Platense 13 6 2 5 19 16 +3 2051.28
Defensa y Justicia 13 5 3 5 17 15 +2 1846.15
Nueva Chicago 14 4 4 6 19 19 0 1638.10
Almirante Brown 14 3 6 5 13 18 -5 1535.71
10° Sportivo Italiano 13 3 4 6 15 19 -4 1333.33
11° Unión 14 3 4 7 14 22 -8 1330.95
12° Ferro 14 2 6 6 9 18 -9 1228.57
13° Almagro 13 2 5 6 10 23 -13 1128.21
14° Deportivo Merlo 14 1 7 6 11 25 -14 1023.81
15° Los Andes 14 1 5 8 7 22 -15 819.05

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: afa@afa.org.ar
Web: www.afa.org.ar


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
correo@universofutbol.com.ar
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar - Resolución Recomendada 1024 x 768 | Todos los derechos reservados | © 2000/13