Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847




Europa League- Temporada 2018/19
Europa League

Temporada 2018/19

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Eintracht Frankfurt 6 6 0 0 17 5 +12 18100.00
Salzburg 6 6 0 0 17 6 +11 18100.00
Arsenal 6 5 1 0 12 2 +10 1688.89
Chelsea 6 5 1 0 12 3 +9 1688.89
Dinamo Zagreb 6 4 2 0 11 3 +8 1477.78
Sporting 6 4 1 1 13 3 +10 1372.22
Bayer Leverkusen 6 4 1 1 16 9 +7 1372.22
Sevilla 6 4 0 2 18 6 +12 1266.67
Betis 6 3 3 0 7 2 +5 1266.67
10° Krasnodar 6 4 0 2 8 8 0 1266.67
11° Genk 6 3 2 1 14 8 +6 1161.11
12° Dynamo Kiev 6 3 2 1 10 7 +3 1161.11
13° Zenit St. Petersburgo 6 3 2 1 6 5 +1 1161.11
14° Villarreal 6 2 4 0 12 5 +7 1055.56
15° Olympiakos 6 3 1 2 11 6 +5 1055.56
16° Milan 6 3 1 2 12 9 +3 1055.56
17° Zürich 6 3 1 2 7 6 +1 1055.56
18° Slavia Praga 6 3 1 2 4 3 +1 1055.56
19° Standard 6 3 1 2 7 9 -2 1055.56
20° Rapid Vienna 6 3 1 2 6 9 -3 1055.56
21° Malmö 6 2 3 1 7 6 +1 950.00
22° BATE 6 3 0 3 9 9 0 950.00
23° Rennes 6 3 0 3 7 8 -1 950.00
24° Lazio 6 3 0 3 9 11 -2 950.00
25° Celtic 6 3 0 3 6 8 -2 950.00
26° FC Astana 6 2 2 2 7 7 0 844.44
27° Fenerbahçe 6 2 2 2 7 7 0 844.44
28° Leipzig 6 2 1 3 9 8 +1 738.89
29° Apollon Limassol 6 2 1 3 10 10 0 738.89
30° Bordeaux 6 2 1 3 6 6 0 738.89
31° Besiktas 6 2 1 3 9 11 -2 738.89
32° Vidi 6 2 1 3 5 7 -2 738.89
33° Spartak Trnava 6 2 1 3 4 7 -3 738.89
34° Glasgow Rangers 6 1 3 2 8 8 0 633.33
35° Jablonec 6 1 2 3 6 8 -2 527.78
36° København 6 1 2 3 3 5 -2 527.78
37° Spartak Moscú 6 1 2 3 8 12 -4 527.78
38° Sarpsborg 6 1 2 3 8 13 -5 527.78
39° AEK Larnaca 6 1 2 3 6 12 -6 527.78
40° Ludogorets 6 0 4 2 5 7 -2 422.22
41° Anderlecht 6 0 3 3 2 7 -5 316.67
42° PAOK Salonika 6 1 0 5 5 12 -7 316.67
43° Vorskla Poltava 6 1 0 5 4 13 -9 316.67
44° Qarabağ 6 1 0 5 2 13 -11 316.67
45° Marseille 6 0 1 5 6 16 -10 15.56
46° Akhisarspor 6 0 1 5 4 14 -10 15.56
47° Rosenborg 6 0 1 5 4 14 -10 15.56
48° Dudelange 6 0 1 5 3 16 -13 15.56
- Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Inter de Milán 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Shakhtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Viktoria Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Nombre Oficial: Unión Europea de Fútbol
Dirección: Route de Genève 46 - NYON 1260 - Suiza
Teléfono: 41-848/00 27 27 - Fax: 41-848/01 27 27
Web: http://www.uefa.com


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24