Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848




Mundial Sub '20- Polonia 2019
Mundial Sub '20

Polonia 2019

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Uruguay 3 3 0 0 7 1 +6 9100.00
Francia 3 3 0 0 7 2 +5 9100.00
Senegal 3 2 1 0 5 0 +5 777.78
Ucrania 3 2 1 0 4 2 +2 777.78
Italia 3 2 1 0 3 1 +2 777.78
Colombia 3 2 0 1 8 2 +6 666.67
Nueva Zelanda 3 2 0 1 7 2 +5 666.67
Argentina 3 2 0 1 8 4 +4 666.67
Estados Unidos 3 2 0 1 4 2 +2 666.67
10° Rep. de Corea 3 2 0 1 3 2 +1 666.67
11° Japón 3 1 2 0 4 1 +3 555.56
12° Polonia 3 1 1 1 5 2 +3 444.44
13° Nigeria 3 1 1 1 5 3 +2 444.44
14° Malí 3 1 1 1 7 7 0 444.44
15° Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 444.44
16° Panamá 3 1 1 1 3 4 -1 444.44
17° Portugal 3 1 1 1 2 3 -1 444.44
18° Noruega 3 1 0 2 13 5 +8 333.33
19° Sudáfrica 3 0 1 2 3 7 -4 111.11
20° Arabia Saudita 3 0 0 3 4 8 -4 00.00
21° México 3 0 0 3 1 6 -5 00.00
22° Qatar 3 0 0 3 0 6 -6 00.00
23° Tahití 3 0 0 3 0 14 -14 00.00
24° Honduras 3 0 0 3 0 19 -19 00.00

Nombre Oficial: Federación Internacional de Fútbol Asociado
Dirección: Strasse 20 - P.O. Box - 8044 - Zurich - Suiza
Teléfono: 41-(0)43 222 7777 - Fax: 41-(0)43 222 7878
Web: http://www.fifa.com


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24