Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847




Argentina-Federal B- Temporada 2012/2013
Argentina-Federal B

Temporada 2012/2013

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
9 de Julio (Morteros) 36 21 9 6 64 32 +32 7266.67
Juv. Unida (Gualeguaychú) 35 20 9 6 62 34 +28 6965.71
Deportivo Roca 35 20 7 8 68 38 +30 6763.81
Mitre (Santiago) 34 18 12 4 52 30 +22 6664.71
Sportivo Las Parejas (Sta. Fe) 32 20 5 7 56 30 +26 6567.71
CAI (Com. Rivadavia) 34 18 9 7 58 43 +15 6361.76
Sarmiento (Resistencia) 32 18 7 7 52 31 +21 6163.54
Gimnasia (Mendoza) 34 17 9 8 51 38 +13 6058.82
Atl. Liniers (Bahía Blanca) 32 17 8 7 40 21 +19 5961.46
10° Racing (Trelew) 34 17 6 11 66 46 +20 5755.88
11° Atlético Policial (Catamarca) 33 17 6 10 48 32 +16 5757.58
12° Chaco For Ever 31 16 8 7 43 29 +14 5660.22
13° San Martín (Formosa) 35 15 10 10 38 31 +7 5552.38
14° Sp. Estudiantes 32 15 8 9 49 36 +13 5355.21
15° Tiro Federal (Bahía Blanca) 32 15 8 9 41 31 +10 5355.21
16° Concepción (Tucumán) 32 15 8 9 43 34 +9 5355.21
17° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 32 16 5 11 40 32 +8 5355.21
18° Independiente (Neuquén) 34 15 7 12 60 46 +14 5250.98
19° Huracán (Tres Arroyos) 32 15 7 10 40 27 +13 5254.17
20° Unión Aconquija (Catamarca) 32 14 9 9 36 28 +8 5153.13
21° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 33 14 9 10 40 36 +4 5151.52
22° Sarmiento (La Banda) 33 12 14 7 40 27 +13 5050.51
23° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 31 14 7 10 53 40 +13 4952.69
24° Atlético Paraná 32 13 10 9 46 34 +12 4951.04
25° San Lorenzo Alem (Catamarca) 32 12 11 9 38 37 +1 4748.96
26° Sol de Mayo (Viedma) 28 12 9 7 48 40 +8 4553.57
27° Unión Villa Krause (San Juan) 32 12 9 11 44 44 0 4546.88
28° Gibson Brown (Posadas) 32 13 6 13 33 36 -3 4546.88
29° Rosamonte (Apostoles) 32 11 11 10 46 44 +2 4445.83
30° Guaymallén (Mendoza) 32 12 8 12 40 44 -4 4445.83
31° El Linqueño (Lincoln) 32 12 7 13 55 53 +2 4344.79
32° 9 de Julio (Rafaela) 32 11 10 11 35 39 -4 4344.79
33° J. Newbery (Com. Rivadavia) 28 11 8 9 46 37 +9 4148.81
34° Deportivo Madryn 28 12 5 11 46 39 +7 4148.81
35° Huracán (C. Rivadavia) 28 12 5 11 37 33 +4 4148.81
36° Boca (Río Gallegos) 28 11 7 10 43 42 +1 4047.62
37° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 32 11 7 14 36 41 -5 4041.67
38° Unión de Sunchales 26 11 6 9 43 32 +11 3950.00
39° Textil Mandiyú (Corrientes) 26 11 6 9 28 25 +3 3950.00
40° Patagones (Viedma) 28 11 6 11 33 35 -2 3946.43
41° Atlético San Jorge (Santa Fe) 26 11 5 10 39 38 +1 3848.72
42° Agropecuario (Carlos Casares) 26 9 10 7 28 21 +7 3747.44
43° Villa Mitre (Bahía Blanca) 26 11 4 11 40 36 +4 3747.44
44° Sol de América 26 11 4 11 30 26 +4 3747.44
45° Once Tigres (9 de Julio) 26 9 10 7 25 25 0 3747.44
46° Sp. Patria (Formosa) 26 9 9 8 37 33 +4 3646.15
47° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 26 11 3 12 31 29 +2 3646.15
48° Fontana (Resistencia) 25 10 6 9 29 28 +1 3648.00
49° Huracán F.C (Goya) 26 10 6 10 38 38 0 3646.15
50° San Justino 26 10 6 10 38 41 -3 3646.15
51° Monterrico (El Carmen) 26 9 9 8 29 32 -3 3646.15
52° Estudiantes (Río IV) 26 9 8 9 37 34 +3 3544.87
53° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 26 9 8 9 34 31 +3 3544.87
54° Tiro Federal de Morteros 26 10 5 11 29 27 +2 3544.87
55° Sarmiento de Leones 26 8 11 7 30 30 0 3544.87
56° Defensores de Salto 26 9 8 9 28 30 -2 3544.87
57° Alianza Cutral Có 28 10 5 13 32 45 -13 3541.67
58° Juv. Alianza (San Juan) 26 9 7 10 27 24 +3 3443.59
59° Belgrano (Paraná) 26 8 10 8 40 39 +1 3443.59
60° San Martín (Mendoza) 26 8 10 8 33 34 -1 3443.59
61° Sp. Ben Hur (Rafaela) 26 8 10 8 31 32 -1 3443.59
62° Ferrocarril Sud (Olavarría) 26 10 4 12 33 36 -3 3443.59
63° Independiente (Río Colorado) 29 9 7 13 52 59 -7 3439.08
64° Trinidad (San Juan) 26 10 4 12 30 37 -7 3443.59
65° Atlético Maronese (Neuquén) 29 10 4 15 35 44 -9 3439.08
66° Sp. del Bono (San Juan) 26 10 4 12 22 34 -12 3443.59
67° Talleres Perico (Jujuy) 26 6 15 5 26 22 +4 3342.31
68° Huracán (San Rafael) 26 8 9 9 33 34 -1 3342.31
69° A. Concepción (Rio Sali) 26 9 6 11 30 34 -4 3342.31
70° Independiente (Chivilcoy) 26 8 9 9 30 36 -6 3342.31
71° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 26 9 6 11 36 44 -8 3342.31
72° Bella Vista (Bahía Blanca) 26 10 3 13 31 40 -9 3342.31
73° Grupo Universitario (Tandil) 26 8 8 10 34 32 +2 3241.03
74° Sportivo Peñarol 26 7 11 8 30 31 -1 3241.03
75° Huracán Las Heras (Mendoza) 26 8 8 10 27 32 -5 3241.03
76° Deportivo Aguilares (Tucumán) 26 7 11 8 28 35 -7 3241.03
77° Villa Belgrano (Junín) 26 8 8 10 25 38 -13 3241.03
78° Sp. Fernández 26 8 7 11 48 44 +4 3139.74
79° Alvear FC (Int. Alvear) 26 7 10 9 36 37 -1 3139.74
80° Atlético Germinal (Rawson) 28 8 7 13 42 45 -3 3136.90
81° Atlético Mitre 26 8 7 11 31 38 -7 3139.74
82° Colegiales (Concordia) 26 8 7 11 29 37 -8 3139.74
83° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 26 6 12 8 33 33 0 3038.46
84° River Plate de Embarcación (Orán) 26 8 6 12 28 38 -10 3038.46
85° J. Newbery (Venado Tuerto) 26 7 8 11 27 34 -7 2937.18
86° Atenas (Río Cuarto) 25 6 10 9 24 30 -6 2837.33
87° La Emilia (San Nicolás) 26 7 7 12 18 29 -11 2835.90
88° Andino Sport Club 26 6 8 12 23 30 -7 2633.33
89° Atlético Güemes 26 6 8 12 35 44 -9 2633.33
90° Comunicaciones (Mercedes) 26 6 8 12 23 32 -9 2633.33
91° Américo Tesorieri 26 8 2 16 30 51 -21 2633.33
92° Cruz del Sur (Bariloche) 28 7 5 16 26 51 -25 2630.95
93° Andes Talleres 26 6 5 15 25 47 -22 2329.49
94° Pronunciamiento (Colón) 26 6 4 16 32 46 -14 2228.21
95° Dep. Mandiyú (Corrientes) 26 4 7 15 32 45 -13 1924.36
96° Famaillá 26 4 7 15 32 47 -15 1924.36
97° Atlético Uruguay (CU) 26 4 3 19 21 58 -37 1519.23
98° Huracán (Gobernador Gregores) 28 4 3 21 23 75 -52 1517.86
99° Sp. Las Heras (Concordia) 26 3 4 19 19 51 -32 1316.67
100° Club Mercedes 26 2 4 20 15 46 -31 1012.82


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24