Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 19 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8869

Argentina-Federal B- Temporada 2012/2013
Argentina-Federal B

Temporada 2012/2013

Posiciones de Local

Argentina-Federal B- Temporada 2012/2013
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
9 de Julio (Morteros) 18 15 0 3 47 19 +28 45 83.33
Juv. Unida (Gualeguaychú) 18 13 5 0 40 14 +26 44 81.48
CAI (Com. Rivadavia) 17 13 4 0 32 13 +19 43 84.31
Deportivo Roca 17 13 3 1 43 9 +34 42 82.35
Sp. Estudiantes 16 13 3 0 36 11 +25 42 87.50
Mitre (Santiago) 17 12 4 1 29 12 +17 40 78.43
Sarmiento (Resistencia) 16 12 3 1 36 14 +22 39 81.25
Atl. Liniers (Bahía Blanca) 16 12 3 1 29 9 +20 39 81.25
Chaco For Ever 16 12 3 1 26 11 +15 39 81.25
10° Tiro Federal (Bahía Blanca) 16 12 1 3 29 13 +16 37 77.08
11° San Martín (Formosa) 18 11 4 3 22 11 +11 37 68.52
12° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 15 11 3 1 36 12 +24 36 80.00
13° Racing (Trelew) 17 11 3 3 41 19 +22 36 70.59
14° Unión Aconquija (Catamarca) 16 11 3 2 28 14 +14 36 75.00
15° Gimnasia (Mendoza) 17 11 3 3 33 21 +12 36 70.59
16° Sportivo Las Parejas (Sta. Fe) 16 11 2 3 36 13 +23 35 72.92
17° Atlético Policial (Catamarca) 17 11 2 4 26 11 +15 35 68.63
18° Independiente (Neuquén) 17 10 3 4 38 22 +16 33 64.71
19° Atlético Paraná 16 10 3 3 30 15 +15 33 68.75
20° El Linqueño (Lincoln) 16 9 5 2 42 20 +22 32 66.67
21° San Lorenzo Alem (Catamarca) 16 9 5 2 22 12 +10 32 66.67
22° 9 de Julio (Rafaela) 16 9 5 2 20 10 +10 32 66.67
23° Concepción (Tucumán) 16 9 5 2 20 10 +10 32 66.67
24° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 16 8 8 0 20 11 +9 32 66.67
25° Sarmiento (La Banda) 16 9 4 3 26 12 +14 31 64.58
26° Villa Mitre (Bahía Blanca) 13 10 1 2 26 14 +12 31 79.49
27° Gibson Brown (Posadas) 16 9 4 3 23 16 +7 31 64.58
28° J. Newbery (Com. Rivadavia) 14 9 3 2 29 11 +18 30 71.43
29° Boca (Río Gallegos) 14 9 3 2 29 14 +15 30 71.43
30° Deportivo Madryn 14 9 3 2 26 11 +15 30 71.43
31° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 16 9 3 4 22 12 +10 30 62.50
32° Alianza Cutral Có 14 9 3 2 21 11 +10 30 71.43
33° Huracán F.C (Goya) 13 9 2 2 27 14 +13 29 74.36
34° Textil Mandiyú (Corrientes) 13 9 2 2 19 8 +11 29 74.36
35° Patagones (Viedma) 14 9 2 3 24 14 +10 29 69.05
36° Atlético San Jorge (Santa Fe) 13 9 1 3 23 12 +11 28 71.79
37° Huracán (Tres Arroyos) 16 7 7 2 19 8 +11 28 58.33
38° Sol de Mayo (Viedma) 14 8 4 2 26 16 +10 28 66.67
39° Rosamonte (Apostoles) 16 8 4 4 27 19 +8 28 58.33
40° Unión Villa Krause (San Juan) 16 8 4 4 28 21 +7 28 58.33
41° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 16 8 4 4 22 16 +6 28 58.33
42° Ferrocarril Sud (Olavarría) 13 8 3 2 18 7 +11 27 69.23
43° Huracán (C. Rivadavia) 14 8 3 3 24 15 +9 27 64.29
44° Guaymallén (Mendoza) 16 8 3 5 22 22 0 27 56.25
45° Sp. Patria (Formosa) 13 7 5 1 22 11 +11 26 66.67
46° Sol de América 13 8 2 3 18 8 +10 26 66.67
47° Villa Belgrano (Junín) 13 7 5 1 15 7 +8 26 66.67
48° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 13 8 2 3 22 16 +6 26 66.67
49° Tiro Federal de Morteros 13 7 4 2 21 10 +11 25 64.10
50° Bella Vista (Bahía Blanca) 13 8 1 4 23 15 +8 25 64.10
51° Independiente (Río Colorado) 14 7 3 4 36 18 +18 24 57.14
52° Atlético Maronese (Neuquén) 14 7 3 4 23 15 +8 24 57.14
53° San Justino 13 7 3 3 25 18 +7 24 61.54
54° Defensores de Salto 13 7 3 3 20 13 +7 24 61.54
55° Sarmiento de Leones 13 7 3 3 18 11 +7 24 61.54
56° Deportivo Aguilares (Tucumán) 13 6 6 1 19 13 +6 24 61.54
57° Once Tigres (9 de Julio) 13 7 3 3 15 10 +5 24 61.54
58° Sp. del Bono (San Juan) 13 7 3 3 14 10 +4 24 61.54
59° Unión de Sunchales 13 7 2 4 24 12 +12 23 58.97
60° Huracán (San Rafael) 13 6 5 2 18 11 +7 23 58.97
61° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 13 7 2 4 15 8 +7 23 58.97
62° Américo Tesorieri 13 7 2 4 21 15 +6 23 58.97
63° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 13 6 4 3 21 12 +9 22 56.41
64° Colegiales (Concordia) 13 6 4 3 16 13 +3 22 56.41
65° Juv. Alianza (San Juan) 13 6 3 4 20 10 +10 21 53.85
66° Alvear FC (Int. Alvear) 13 5 6 2 23 16 +7 21 53.85
67° Atenas (Río Cuarto) 13 6 3 4 17 12 +5 21 53.85
68° Huracán Las Heras (Mendoza) 13 5 6 2 15 10 +5 21 53.85
69° San Martín (Mendoza) 13 6 3 4 18 14 +4 21 53.85
70° Andes Talleres 13 6 3 4 16 13 +3 21 53.85
71° River Plate de Embarcación (Orán) 13 6 3 4 19 18 +1 21 53.85
72° La Emilia (San Nicolás) 13 6 3 4 12 12 0 21 53.85
73° Cruz del Sur (Bariloche) 14 6 3 5 18 22 -4 21 50.00
74° Sp. Fernández 13 6 2 5 33 23 +10 20 51.28
75° Agropecuario (Carlos Casares) 13 5 5 3 16 8 +8 20 51.28
76° Sportivo Peñarol 13 4 8 1 22 15 +7 20 51.28
77° Atlético Mitre 13 5 5 3 16 12 +4 20 51.28
78° Belgrano (Paraná) 13 5 5 3 19 17 +2 20 51.28
79° Independiente (Chivilcoy) 13 5 5 3 19 19 0 20 51.28
80° Monterrico (El Carmen) 13 5 5 3 13 13 0 20 51.28
81° Grupo Universitario (Tandil) 13 5 4 4 20 12 +8 19 48.72
82° Atlético Germinal (Rawson) 14 5 4 5 25 19 +6 19 45.24
83° Talleres Perico (Jujuy) 13 4 7 2 15 10 +5 19 48.72
84° Estudiantes (Río IV) 13 5 4 4 23 19 +4 19 48.72
85° Atlético Güemes 13 5 4 4 21 17 +4 19 48.72
86° A. Concepción (Rio Sali) 13 5 4 4 16 12 +4 19 48.72
87° J. Newbery (Venado Tuerto) 13 5 4 4 16 13 +3 19 48.72
88° Andino Sport Club 13 5 4 4 16 14 +2 19 48.72
89° Trinidad (San Juan) 13 5 4 4 11 12 -1 19 48.72
90° Comunicaciones (Mercedes) 13 4 6 3 14 8 +6 18 46.15
91° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 13 4 6 3 18 14 +4 18 46.15
92° Sp. Ben Hur (Rafaela) 13 3 9 1 15 12 +3 18 46.15
93° Fontana (Resistencia) 12 4 5 3 11 10 +1 17 47.22
94° Famaillá 13 3 7 3 18 16 +2 16 41.03
95° Pronunciamiento (Colón) 13 4 3 6 20 17 +3 15 38.46
96° Atlético Uruguay (CU) 13 4 2 7 15 23 -8 14 35.90
97° Sp. Las Heras (Concordia) 13 3 3 7 11 22 -11 12 30.77
98° Huracán (Gobernador Gregores) 14 3 3 8 16 32 -16 12 28.57
99° Dep. Mandiyú (Corrientes) 13 2 3 8 19 24 -5 9 23.08
100° Club Mercedes 13 1 4 8 8 16 -8 7 17.95

 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24