Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Miércoles 24 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8874

Argentina-Federal B- Temporada 2013/2014
Argentina-Federal B

Temporada 2013/2014


Posiciones de Visitante

Argentina-Federal B- Temporada 2013/2014
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Deportivo Madryn 12 9 2 1 28 9 +19 29 80.56
Atlético Paraná 14 8 3 3 22 10 +12 27 64.29
Belgrano (Paraná) 14 8 2 4 21 15 +6 26 61.90
Talleres Perico (Jujuy) 13 7 4 2 24 13 +11 25 64.10
Villa Mitre (Bahía Blanca) 12 6 6 0 25 13 +12 24 66.67
Mitre (Santiago) 13 7 3 3 19 10 +9 24 61.54
Tiro Federal (Bahía Blanca) 12 6 3 3 20 13 +7 21 58.33
Deportivo Camioneros 13 6 3 4 22 18 +4 21 53.85
Unión Villa Krause (San Juan) 14 6 3 5 19 16 +3 21 50.00
10° Gimnasia (Mendoza) 14 5 6 3 16 14 +2 21 50.00
11° Estudiantes (Río IV) 13 5 4 4 17 14 +3 19 48.72
12° Las Palmas 14 5 4 5 20 18 +2 19 45.24
13° Lastenia 12 5 4 3 12 13 -1 19 52.78
14° Coronel Aguirre (Rosario) 14 6 1 7 21 24 -3 19 45.24
15° San Lorenzo Alem (Catamarca) 13 5 3 5 22 22 0 18 46.15
16° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 13 5 3 5 14 16 -2 18 46.15
17° Racing (Córdoba) 13 5 3 5 14 18 -4 18 46.15
18° Unión de Sunchales 14 4 5 5 25 21 +4 17 40.48
19° Independiente (Chivilcoy) 13 4 5 4 15 12 +3 17 43.59
20° Sarmiento (La Banda) 13 5 2 6 22 21 +1 17 43.59
21° Huracán (C. Rivadavia) 12 5 1 6 21 17 +4 16 44.44
22° Sol de América 13 4 4 5 20 19 +1 16 41.03
23° Atlético Mitre 13 4 4 5 15 15 0 16 41.03
24° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 13 4 4 5 12 12 0 16 41.03
25° Kimberley (Mar del Plata) 13 4 4 5 12 13 -1 16 41.03
26° Sp. Patria (Formosa) 13 4 4 5 10 13 -3 16 41.03
27° F.C. Tres Algarrobos (Rivadavia) 13 3 7 3 18 22 -4 16 41.03
28° Empleados de Comercio 14 4 4 6 15 19 -4 16 38.10
29° Textil Mandiyú (Corrientes) 14 4 4 6 15 19 -4 16 38.10
30° Concepción (Tucumán) 13 5 1 7 12 18 -6 16 41.03
31° Atlético Palmira 14 2 9 3 13 14 -1 15 35.71
32° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 14 3 6 5 14 16 -2 15 35.71
33° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 12 4 3 5 19 22 -3 15 41.67
34° Sol de Mayo (Viedma) 12 4 3 5 17 23 -6 15 41.67
35° Sports (Salto) 13 4 3 6 16 24 -8 15 38.46
36° Independiente Villa Obrera 14 4 3 7 14 32 -18 15 35.71
37° Unión Aconquija (Catamarca) 11 4 2 5 17 17 0 14 42.42
38° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 13 4 2 7 15 19 -4 14 35.90
39° Independiente (Fontana) 13 4 2 7 12 16 -4 14 35.90
40° Alianza Cutral Có 13 4 2 7 17 22 -5 14 35.90
41° Atlético Amalia 13 3 5 5 14 20 -6 14 35.90
42° Atlético Adelante (Reconquista) 14 4 2 8 13 29 -16 14 33.33
43° Juv. Alianza (San Juan) 9 3 4 2 12 8 +4 13 48.15
44° Trinidad (San Juan) 9 3 4 2 9 8 +1 13 48.15
45° Tiro Federal de Morteros 13 3 4 6 17 17 0 13 33.33
46° Sarmiento de Leones 13 4 1 8 14 15 -1 13 33.33
47° Aprendices Casildenses (Casilda) 9 4 1 4 9 13 -4 13 48.15
48° Sp. del Bono (San Juan) 14 3 4 7 16 22 -6 13 30.95
49° Atlético Argentino 9 3 3 3 11 14 -3 12 44.44
50° Huracán (San Rafael) 14 2 6 6 16 21 -5 12 28.57
51° A. Concepción (Rio Sali) 13 2 6 5 18 26 -8 12 30.77
52° Deportivo Fontana 13 3 3 7 11 21 -10 12 30.77
53° Ferroviario 9 3 2 4 10 9 +1 11 40.74
54° 9 de Julio (Morteros) 8 2 5 1 5 4 +1 11 45.83
55° Deportivo Roca 12 3 2 7 12 15 -3 11 30.56
56° Boca (Río Gallegos) 12 3 2 7 11 15 -4 11 30.56
57° Agropecuario (Carlos Casares) 13 2 5 6 14 20 -6 11 28.21
58° Huracán F.C (Goya) 14 2 5 7 12 19 -7 11 26.19
59° General Rojo (San Nicolás) 13 3 2 8 13 23 -10 11 28.21
60° At. Regina (Villa Reggina) 13 3 2 8 14 27 -13 11 28.21
61° Atlético San Jorge (Santa Fe) 14 3 2 9 13 27 -14 11 26.19
62° Independiente (Río Colorado) 8 2 4 2 6 6 0 10 41.67
63° Argentino Quilmes (Rafaela) 9 3 1 5 8 12 -4 10 37.04
64° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 9 3 1 5 10 16 -6 10 37.04
65° Once Tigres (9 de Julio) 13 3 1 9 17 26 -9 10 25.64
66° Sarmiento (Ayacucho) 13 3 1 9 13 29 -16 10 25.64
67° Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 8 2 3 3 8 8 0 9 37.50
68° Argentino Peñarol 8 2 3 3 8 9 -1 9 37.50
69° Monterrico (El Carmen) 8 2 3 3 8 10 -2 9 37.50
70° San Martín (Formosa) 8 2 3 3 5 7 -2 9 37.50
71° Argentinos (25 de Mayo) 9 1 6 2 9 12 -3 9 33.33
72° Dep. Instituto Tráfico 8 2 3 3 9 13 -4 9 37.50
73° Racing (Trelew) 8 2 3 3 8 13 -5 9 37.50
74° San Justino 9 2 3 4 7 16 -9 9 33.33
75° Deportivo El Tabacal 13 2 3 8 9 23 -14 9 23.08
76° Montecaseros 9 2 2 5 11 11 0 8 29.63
77° Juventud (Pergamino) 8 2 2 4 11 12 -1 8 33.33
78° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 8 2 2 4 10 12 -2 8 33.33
79° Defensores de la Boca 8 2 2 4 8 11 -3 8 33.33
80° Club Social y Deportivo 25 de Mayo 7 2 2 3 10 14 -4 8 38.10
81° Sportivo Las Parejas 9 1 5 3 8 12 -4 8 29.63
82° Guaymallén (Mendoza) 9 2 2 5 8 13 -5 8 29.63
83° Bella Vista (Bahía Blanca) 8 2 2 4 11 17 -6 8 33.33
84° San Martín Monte Coman 9 2 2 5 7 14 -7 8 29.63
85° Deportivo Aguilares (Tucumán) 8 1 4 3 9 6 +3 7 29.17
86° Unión Santiago 8 1 4 3 7 9 -2 7 29.17
87° Barracas (Colón) 8 1 4 3 6 9 -3 7 29.17
88° Sp. Desamparados (San Juan) 9 1 4 4 11 15 -4 7 25.93
89° Achirense (Colón) 9 2 1 6 9 13 -4 7 25.93
90° Sp. Ben Hur (Rafaela) 9 1 4 4 8 12 -4 7 25.93
91° Atlético Germinal (Rawson) 8 2 1 5 11 16 -5 7 29.17
92° Atlético Chicoana (Cerrillos) 8 1 4 3 9 14 -5 7 29.17
93° Unión Güemes (Gral. Güemes) 8 2 1 5 3 8 -5 7 29.17
94° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 8 2 1 5 10 17 -7 7 29.17
95° Independiente (Neuquén) 11 1 4 6 9 18 -9 7 21.21
96° Atenas (Pocito) 9 1 3 5 8 10 -2 6 22.22
97° Sarmiento (Resistencia) 8 1 3 4 4 8 -4 6 25.00
98° Atlético Policial (Catamarca) 8 1 3 4 6 13 -7 6 25.00
99° Belgrano (Zárate) 8 1 3 4 5 12 -7 6 25.00
100° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 8 1 3 4 4 11 -7 6 25.00
101° Sp. Fernández 8 1 3 4 4 11 -7 6 25.00
102° Viale F.B. 9 1 3 5 6 14 -8 6 22.22
103° Libertad (Metán) 8 2 0 6 9 18 -9 6 25.00
104° Jorge Ross 8 2 0 6 8 18 -10 6 25.00
105° Resistencia Central 8 1 2 5 8 11 -3 5 20.83
106° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 8 0 5 3 6 12 -6 5 20.83
107° Patagones (Viedma) 8 1 2 5 8 15 -7 5 20.83
108° Belgrano (Esquel) 8 1 2 5 10 18 -8 5 20.83
109° América (General Pirán) 8 1 2 5 8 18 -10 5 20.83
110° 9 de Julio (Rafaela) 9 1 2 6 4 18 -14 5 18.52
111° Jorge Newbery (Junín) 8 0 4 4 6 11 -5 4 16.67
112° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 8 0 4 4 5 10 -5 4 16.67
113° Atlético Laguna Blanca 8 0 4 4 6 12 -6 4 16.67
114° Ferrocarril Sud (Olavarría) 8 1 1 6 5 12 -7 4 16.67
115° Progreso (Rosario de la Frontera) 8 0 4 4 4 11 -7 4 16.67
116° Estudiantes Unidos (Bariloche) 8 1 1 6 10 18 -8 4 16.67
117° Everton (La Plata) 8 1 1 6 7 15 -8 4 16.67
118° Andes FC (Gral. Alvear) 9 0 4 5 6 14 -8 4 14.81
119° Def. Buena Parada (Río Colorado) 8 1 1 6 6 18 -12 4 16.67
120° Petrolero Argentino 8 1 1 6 9 23 -14 4 16.67
121° J. Newbery (Venado Tuerto) 8 0 3 5 7 15 -8 3 12.50
122° Río Dorado (Joaquín V. González) 8 0 3 5 6 16 -10 3 12.50
123° Circulo Italiano (Villa Regina) 8 1 0 7 12 23 -11 3 12.50
124° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 8 1 0 7 7 18 -11 3 12.50
125° Alumni (Villa Maria) 8 1 0 7 4 18 -14 3 12.50
126° Central Goya (Goya) 9 0 3 6 4 21 -17 3 11.11
127° Independiente 8 1 0 7 8 26 -18 3 12.50
128° Villa Congreso (Viedma) 8 1 0 7 11 30 -19 3 12.50
129° Leonardo Murialdo 9 0 2 7 6 14 -8 2 7.41
130° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 8 0 2 6 7 16 -9 2 8.33
131° Deportivo Curupay 9 0 2 7 5 18 -13 2 7.41
132° Colegiales (Concordia) 9 0 2 7 6 20 -14 2 7.41
133° Naútico Hacoaj (Escobar) 8 0 2 6 5 19 -14 2 8.33
134° Defensores de Salto 8 0 2 6 3 19 -16 2 8.33
135° Petrolero Austral (Río Gallegos) 8 0 2 6 4 27 -23 2 8.33
136° San Martín (Mendoza) 9 0 1 8 5 19 -14 1 3.70

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24