Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Berazategui 8 8 0 0 18 7 +11 24100.00
Atlético Germinal (Rawson) 1 1 0 0 3 0 +3 3100.00
San Martín (Formosa) 1 1 0 0 3 0 +3 3100.00
Independiente (Chivilcoy) 1 1 0 0 3 1 +2 3100.00
Kimberley (Mar del Plata) 1 1 0 0 2 0 +2 3100.00
Villa Mitre (Bahía Blanca) 1 1 0 0 2 0 +2 3100.00
Ciudad de Bolívar 1 1 0 0 2 1 +1 3100.00
Huracán Las Heras (Mendoza) 1 1 0 0 2 1 +1 3100.00
El Linqueño (Lincoln) 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
10° Sarmiento (La Banda) 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
11° Sarmiento (Resistencia) 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
12° Sol de Mayo (Viedma) 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
13° Sp. Belgrano (San Francisco) 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
14° L.N. Alem 8 6 1 1 14 7 +7 1979.17
15° Colón 8 5 3 0 14 6 +8 1875.00
16° Defensores de Belgrano 8 5 2 1 13 4 +9 1770.83
17° Godoy Cruz 11 7 2 2 13 4 +9 2369.70
18° Argentinos Juniors 12 7 3 2 22 11 +11 2466.67
19° General Lamadrid 9 5 3 1 14 6 +8 1866.67
20° Los Andes 9 5 3 1 9 5 +4 1866.67
21° San Martín (Mendoza) 2 1 1 0 1 0 +1 466.67
22° Lanús 12 7 2 3 19 10 +9 2363.89
23° River Plate 11 5 6 0 21 7 +14 2163.64
24° Vélez Sarsfield 11 6 3 2 13 12 +1 2163.64
25° Quilmes 8 5 3 0 9 1 +8 1562.50
26° San Telmo 8 4 3 1 12 5 +7 1562.50
27° Argentino (Q) 8 4 3 1 11 5 +6 1562.50
28° Cañuelas 8 4 3 1 9 7 +2 1562.50
29° Barracas Central 12 6 4 2 14 10 +4 2261.11
30° Estudiantes (LP) 10 5 3 2 11 7 +4 1860.00
31° El Porvenir 8 4 2 2 13 7 +6 1458.33
32° Nueva Chicago 8 4 2 2 8 2 +6 1458.33
33° San Martín (San Juan) 8 4 2 2 9 8 +1 1458.33
34° Talleres (Córdoba) 11 5 4 2 20 13 +7 1957.58
35° J.J. Urquiza 9 4 3 2 18 7 +11 1555.56
36° Colegiales 9 4 3 2 13 8 +5 1555.56
37° Deportivo Español 9 3 6 0 10 6 +4 1555.56
38° San Martín 9 4 3 2 6 4 +2 1555.56
39° Independiente 11 5 3 3 10 7 +3 1854.55
40° Newells Old Boys 11 5 3 3 11 11 0 1854.55
41° Atlas 8 4 1 3 14 10 +4 1354.17
42° San Martín (Tucumán) 8 4 1 3 9 5 +4 1354.17
43° Aldosivi 8 3 4 1 7 3 +4 1354.17
44° Gimnasia y Tiro (Salta) 8 3 4 1 6 3 +3 1354.17
45° All Boys 8 3 4 1 7 5 +2 1354.17
46° Boca Juniors 10 4 4 2 14 9 +5 1653.33
47° Argentino (Rosario) 9 3 5 1 12 8 +4 1451.85
48° Excursionistas 9 4 2 3 10 7 +3 1451.85
49° Sportivo Dock Sud 9 4 2 3 9 9 0 1451.85
50° Muñiz 9 4 2 3 14 16 -2 1451.85
51° Defensa y Justicia 11 4 5 2 13 13 0 1751.52
52° Comunicaciones 8 3 3 2 12 6 +6 1250.00
53° Agropecuario (Carlos Casares) 8 3 3 2 11 9 +2 1250.00
54° Arsenal 8 3 3 2 7 5 +2 1250.00
55° Alvarado (Mar del Plata) 8 3 3 2 8 7 +1 1250.00
56° Central Ballester 8 3 3 2 7 6 +1 1250.00
57° Estudiantes BA 8 3 3 2 5 5 0 1250.00
58° Flandria 9 3 4 2 7 6 +1 1348.15
59° Instituto (Córdoba) 12 5 2 5 15 11 +4 1747.22
60° Unión 12 4 5 3 14 12 +2 1747.22
61° Fénix 8 2 5 1 9 6 +3 1145.83
62° Victoriano Arenas 8 3 2 3 11 9 +2 1145.83
63° Deportivo Armenio 8 3 2 3 10 8 +2 1145.83
64° Chacarita Juniors 8 3 2 3 7 7 0 1145.83
65° Mitre (Santiago) 8 2 5 1 4 4 0 1145.83
66° Luján 8 3 2 3 7 8 -1 1145.83
67° Sportivo Italiano 8 2 5 1 7 8 -1 1145.83
68° Racing Club 11 4 3 4 15 10 +5 1545.45
69° San Lorenzo 11 3 6 2 9 10 -1 1545.45
70° Deportivo Merlo 9 3 3 3 8 6 +2 1244.44
71° Yupanqui 9 3 3 3 8 6 +2 1244.44
72° Acassuso 9 3 3 3 6 8 -2 1244.44
73° Racing (Córdoba) 8 2 4 2 7 7 0 1041.67
74° Temperley 8 2 4 2 9 10 -1 1041.67
75° Defensores Unidos 8 3 1 4 7 8 -1 1041.67
76° Gimnasia (Jujuy) 8 3 1 4 7 8 -1 1041.67
77° Atlanta 8 2 4 2 5 6 -1 1041.67
78° Deportivo Morón 8 3 1 4 9 11 -2 1041.67
79° Real Pilar 9 2 5 2 13 12 +1 1140.74
80° Puerto Nuevo 9 2 5 2 11 10 +1 1140.74
81° Cambaceres 9 2 5 2 7 10 -3 1140.74
82° Sacachispas 9 3 2 4 6 16 -10 1140.74
83° Gimnasia (LP) 11 4 1 6 13 17 -4 1339.39
84° Rosario Central 12 4 2 6 8 15 -7 1438.89
85° Chaco For Ever 8 2 3 3 8 8 0 937.50
86° Atlético Rafaela 8 2 3 3 7 7 0 937.50
87° San Miguel 8 1 6 1 5 5 0 937.50
88° Tristán Suárez 8 2 3 3 9 10 -1 937.50
89° Guillermo Brown 8 2 3 3 7 8 -1 937.50
90° Talleres (RE) 8 2 3 3 5 6 -1 937.50
91° Gimnasia (Mendoza) 8 2 3 3 8 12 -4 937.50
92° Patronato (Paraná) 8 2 3 3 4 9 -5 937.50
93° Club Mercedes 9 2 4 3 10 13 -3 1037.04
94° Central Córdoba 9 2 4 3 8 11 -3 1037.04
95° Deportivo Paraguayo 9 3 1 5 6 10 -4 1037.04
96° Platense 11 2 6 3 5 11 -6 1236.36
97° Banfield 11 2 5 4 10 12 -2 1133.33
98° Deportivo Riestra 11 3 2 6 6 13 -7 1133.33
99° Villa San Carlos 9 2 3 4 11 10 +1 933.33
100° Argentino (Merlo) 9 2 3 4 8 8 0 933.33
101° Atlético Güemes 8 1 5 2 5 6 -1 833.33
102° Ferro 8 2 2 4 10 13 -3 833.33
103° Deportivo Laferrere 8 1 5 2 10 14 -4 833.33
104° F.C. Midland 8 2 2 4 4 9 -5 833.33
105° Claypole 7 1 4 2 6 9 -3 733.33
106° Juv. Unida (San Luis) 2 0 2 0 0 0 0 233.33
107° 9 de Julio (Rafaela) 1 0 1 0 1 1 0 133.33
108° Douglas Haig (Pergamino) 1 0 1 0 1 1 0 133.33
109° Atenas (Río Cuarto) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
110° Crucero del Norte (Misiones) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
111° Deportivo Argentino 1 0 1 0 0 0 0 133.33
112° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
113° Juv. Antoniana (Salta) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
114° Central Córdoba (Santiago) 11 2 4 5 9 12 -3 1030.30
115° Liniers 9 2 2 5 6 7 -1 829.63
116° Ituzaingó 9 1 5 3 5 9 -4 829.63
117° Centro Español 8 2 1 5 7 10 -3 729.17
118° Almagro 8 1 4 3 5 11 -6 729.17
119° Almirante Brown 7 1 3 3 4 5 -1 628.57
120° Estudiantes (Río IV) 7 1 3 3 4 6 -2 628.57
121° Huracán 11 2 3 6 7 12 -5 927.27
122° Sarmiento 11 2 3 6 9 16 -7 927.27
123° Belgrano (Córdoba) 11 1 5 5 13 15 -2 824.24
124° UAI Urquiza 9 1 3 5 6 11 -5 622.22
125° Independiente Rivadavia (M) 11 2 1 8 11 21 -10 721.21
126° Atlético Tucumán 11 0 6 5 4 16 -12 618.18
127° Dep. Maipú (Mendoza) 8 1 1 6 5 14 -9 416.67
128° Brown (Adrogué) 8 0 4 4 2 13 -11 416.67
129° Tigre 11 1 2 8 5 17 -12 515.15
130° Villa Dálmine 9 0 4 5 3 12 -9 414.81
131° Juventud Unida 9 0 4 5 3 15 -12 414.81
132° Deportivo Madryn 8 0 3 5 1 7 -6 312.50
133° Sportivo Barracas 8 0 2 6 5 18 -13 28.33
134° Atlético Lugano 9 0 1 8 5 16 -11 13.70
135° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 1 0 0 1 1 2 -1 00.00
136° Sp. Estudiantes 1 0 0 1 1 2 -1 00.00
137° Boca Unidos (C) 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
138° Deportivo (Rincón de los Sauces) 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
139° Deportivo Camioneros 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
140° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
141° Sol de América 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
142° Sportivo Las Parejas 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
143° Pronunciamiento (Colón) 1 0 0 1 1 3 -2 00.00
144° Cipolletti (Río Negro) 1 0 0 1 0 2 -2 00.00
145° Santamarina (Tandil) 1 0 0 1 0 2 -2 00.00
146° Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1 0 0 1 0 3 -3 00.00
147° Unión de Sunchales 1 0 0 1 0 3 -3 00.00


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24