Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838

Primera División

Tabla Histórica del Profesionalismo

Pos. Equipos J G E P GF GC PTS.
River Plate 3375 1779 863 733 6266 3763 4898
Boca Juniors 3397 1691 897 809 5858 3807 4806
San Lorenzo 3335 1471 938 926 5482 4170 4322
Independiente 3346 1467 946 933 5442 4078 4247
Vélez Sarsfield 3278 1332 943 1003 4873 4145 4028
Racing Club 3262 1316 963 983 5058 4220 3993
Estudiantes (La Plata) 3292 1260 924 1108 4810 4419 3845
Newell's Old Boys 3010 1082 941 987 4170 3826 3453
Rosario Central 2880 1017 876 987 4068 3986 3217
10º Gimnasia (La Plata) 2799 961 833 1005 4014 4483 3092
11º Huracán 2865 1037 770 1058 4310 4280 3032
12º Argentinos Juniors 2613 810 803 1000 3306 3753 2703
13º Lanús 2357 789 655 913 3347 3748 2619
14º Ferro Carril Oeste 2349 721 741 887 3063 3578 2239
15º Platense 2082 621 640 821 2794 3310 1973
16º Banfield 1804 586 579 639 2441 2660 1937
17º Colón 1627 541 489 597 2031 2217 1874
18º Chacarita Juniors 1941 610 508 823 2673 3188 1786
19º Unión 1455 444 488 523 1715 1833 1537
20º Talleres (Córdoba) 1184 415 359 410 1577 1563 1369
21º Atlanta 1575 476 405 694 2247 2832 1355
22º Tigre 1266 350 290 626 1687 2358 1152
23º Quilmes 1186 342 324 520 1380 1874 1104
24º Belgrano (Córdoba) 800 248 264 288 871 957 906
25º Arsenal 681 220 206

255

744 834 866
26º Godoy Cruz (Mendoza) 534 188 139 207 644 681 700
27º Instituto (Córdoba) 593 179 178 236 710 824 574
28º Deportivo Español 560 174 199 207 601 685 566
29º Gimnasia (Jujuy) 516 142 146 228 577 781 524
30º Olimpo (Bahía Blanca) 460 122 140 198 458 602 496
31º All Boys 520 125 159 236 525 788 455
32º Atlético Tucumán 378 131 115 132 461 485 454
33º Racing (Córdoba) 414 128 133 153 499 549 402
34º Temperley 436 113 132 191 459 622 383
35º Defensa y Justicia 224 94 61 69 267 220 343
36º San Martín (Tucumán) 380 97 111 172 414 573 329
37º San Martín (San Juan) 257 76 76 105 295 358 304
38º Nueva Chicago 304 74 95 135 309 440 290
39º Atlético Rafaela 245 72 72 111 289 363 280
40º Deportivo Mandiyú 292 67 115 110 298 370 267
41º Aldosivi (Mar del Plata) 229 67 49 113 232 350 234
42º Patronato (Paraná) 188 53 59 76 198 252 218
43º Sarmiento (Junín) 228 53 71 104 220 318 209
44º Los Andes 229 66 60 103 283 367 197
45º Talleres (Rem. de Escalada) 236 58 43 135 375 563 159
46º Central Córdoba (Santiago) 146 37 39 70 146 218 142
47º San Martín (Mendoza) 138 47 41 50 190 225 135
48º Almagro 146 34 45 67 192 271 128
49º Gimnasia (Mendoza) 121 42 38 41 177 178 122
50º Chaco For Ever 163 34 43 86 164 290 111
51º San Lorenzo (Mar del Plata) 154 31 29 94 183 340 91
52º Deportivo Armenio 82 13 38 31 71 109 76
53º Independiente Rivadavia (Mendoza) 90 23 30 37 102 154 76
54º Gimnasia y Tiro (Salta) 104 17 30 57 81 178 70
55º Barracas Central 54 16 21 17 56 67 69
56º Central Norte (Salta) 96 22 25 49 91 168 69
57º Cipolletti (Rio Negro) 81 17 22 42 92 153 56
58º Sp. Desamparados (San Juan) 63 17 18 28 94 120 52
59º Altos Hornos Zapla (Jujuy) 73 15 21 37 76 124 51
60º Atlético Ledesma (Jujuy) 64 15 18 31 74 105 48
61º Central Córdoba (Rosario) 60 19 10 31 89 131 48
62º Kimberley (Mar del Plata) 75 14 20 41 96 162 48
63º Huracán (Corrientes) 52 9 19 24 60 98 45
64º Estudiantes (Buenos Aires) 54 11 19 24 58 95 41
65º Guarani Antonio Franco 54 13 14 27 58 91 40
66º Juventud Antoniana 79 11 18 50 91 172 40
67º Loma Negra (Olavarria) 28 15 9 4 40 20 39
68º Huracán (Comodoro) 50 12 11 27 51 119 35
69º Dep. Roca (Rio Negro) 30 10 8 12 30 41 28
70º Atl. Concepción (Tucumán) 36 11 6 19 39 54 28
71º Argentinos-Atlanta 39 8 11 20 50 81 27
72º Tiro Federal 38 7 6 25 37 70 27
73º Deportivo Morón 38 11 4 23 38 62 26
74º San Telmo 47 7 11 29 54 100 25
75º Huracán (Tres Arroyos) 42 4 12 26 38 82 24
76º Renato Cesarini 28 8 7 13 34 46 23
77º Deportivo Italiano 38 6 11 21 29 59 23
78º Jorge Newbey 34 5 12 17 23 42 22
79º Juventud Alianza (San Juan) 24 8 1 15 33 58 17
80º Los Andes (San Juan) 14 6 4 4 22 19 16
81º Crucero del Norte (Misiones) 30 3 5 22 21 55 14
82º Sportivo Guzmán (San Juan) 14 4 5 5 20 24 13
83º Estudiantes (Rio Cuarto) 21 4 5 12 27 39 13
Esta tabla se encuentra actualizada hasta la Liga Profesional 2023 (inclusive).
Los triunfos se suman con 2 puntos (1931 al Clausura '95) y 3 puntos (desde Apertura '95)