Promedios
Así comenzarán la temporada 2022

Equipos 2020 2021 2022 Pts. PJ. Prom.
River Plate 47 75   122 62 1.967
Boca Juniors 51 63   114 62 1.838
Vélez Sarsfield 39 70   109 62 1.758
Talleres (Córdoba) 37 66   103 62 1.661
Defensa y Justicia 39 59   98 62 1.580
Racing Club 42 53   95 62 1.532
Argentinos Juniors 42 51   93 62 1.500
Lanús 36 56   92 62 1.483
Estudiantes La Plata 30 61   91 62 1.467
Independiente 32 58   90 62 1.451
San Lorenzo 39 48   87 62 1.403
Rosario Central 36 50   86 62 1.387
Colón 21 64   85 62 1.370
Unión 28 53   81 62 1.306
Newell's Old Boys 38 39   77 62 1.241
Gimnasia La Plata 24 51   75 62 1.209
Banfield 27 47   74 62 1.193
Platense - 45   45 38 1.184
Huracán 22 51   73 62 1.177
Atlético Tucumán 32 40   72 62 1.161
Central Córdoba 26 43   69 62 1.112
Arsenal 35 33   68 62 1.096
Aldosivi 22 44   66 62 1.064
Godoy Cruz 18 46   64 62 1.032
Patronato 23 37   60 62 0.967
Sarmiento (J) - 36   36 38 0.947
Barracas Central - -   - - -
Tigre - -   - - -
 Los últimos dos jugarán en la Primera Nacional en 2023