Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina - Primera División- Liga Profesional 2023
Argentina - Primera División

Liga Profesional 2023

Arbitros

Argentina - Primera División- Liga Profesional 2023
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acita, Franco 2 0 1 1
Arasa, Nazareno 20 12 4 4
Baliño, Ignacio 1 0 0 1
Baliño, Jorge 16 5 6 5
Ceballos, Diego 1 0 1 0
Delfino, Germán 5 1 2 2
Dóvalo, Pablo 14 6 4 4
Echavarría, Pablo 13 9 2 2
Echenique, Fernando 21 11 5 5
Echevarría, Pablo 5 2 1 2
Espinoza, Fernando 19 8 5 6
Falcón Pérez, Yael 14 5 6 3
Gariano, Andrés 9 5 0 4
Herrera, Carlos 1 0 1 0
Herrera, Darío 22 12 4 6
Lamolina, Nicolás 15 7 6 2
Lobo Medina, Luis 16 7 8 1
Martínez, Sebastián 7 1 4 2
Mastrángelo, Hernán 21 8 6 7
Merlos, Andrés 22 8 10 4
Penel, Ariel 16 9 5 2
Peñuela, Francisco 1 0 1 0
Ramírez, Maximiliano 1 0 0 1
Ramírez, Nicolás 21 10 4 7
Ramírez, Sebastián 1 0 1 0
Rapallini, Fernando 19 9 8 2
Rey Hilfer, Leandro 20 12 6 2
Rivero, Rodrigo 1 0 0 1
Sosa, Nelson 1 1 0 0
Tello, Facundo 24 8 7 9
Trucco, Silvio 17 9 6 2
Zunino, Sebastián 12 4 7 1
Totales 378 169 121 88

Nombres Penales
- Total L V
Acita, Franco
1 0 1
Arasa, Nazareno
6 3 3
Baliño, Jorge
5 2 3
Delfino, Germán
3 2 1
Dóvalo, Pablo
7 5 2
Echavarría, Pablo
2 2 0
Echenique, Fernando
1 1 0
Echevarría, Pablo
3 2 1
Espinoza, Fernando
1 1 0
Falcón Pérez, Yael
4 3 1
Gariano, Andrés
2 1 1
Herrera, Darío
7 7 0
Lamolina, Nicolás
7 6 1
Lobo Medina, Luis
2 1 1
Mastrángelo, Hernán
6 3 3
Merlos, Andrés
3 1 2
Penel, Ariel
3 2 1
Ramírez, Nicolás
9 6 3
Ramírez, Sebastián
1 0 1
Rapallini, Fernando
7 6 1
Rey Hilfer, Leandro
3 2 1
Rivero, Rodrigo
1 0 1
Tello, Facundo
13 8 5
Trucco, Silvio
3 3 0
Zunino, Sebastián
2 2 0
Totales 102 69 33

Nombres Expulsados
- Total L V
Acita, Franco 1 1 0
Arasa, Nazareno 2 2 0
Baliño, Jorge 2 1 1
Delfino, Germán 2 1 1
Dóvalo, Pablo 6 2 4
Echavarría, Pablo 3 2 1
Echenique, Fernando 7 2 5
Espinoza, Fernando 5 4 1
Falcón Pérez, Yael 2 0 2
Herrera, Darío 12 5 7
Lamolina, Nicolás 8 3 5
Lobo Medina, Luis 6 2 4
Martínez, Sebastián 1 1 0
Mastrángelo, Hernán 10 4 6
Merlos, Andrés 9 4 5
Penel, Ariel 5 1 4
Ramírez, Maximiliano 2 2 0
Ramírez, Nicolás 6 2 4
Rapallini, Fernando 3 2 1
Rey Hilfer, Leandro 8 3 5
Tello, Facundo 17 11 6
Trucco, Silvio 5 3 2
Zunino, Sebastián 6 3 3
Totales 128 61 67


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24