Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Argentina - Primera División- 2015
Argentina - Primera División

2015

Arbitros

Argentina - Primera División- 2015
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Abal, Diego 26 7 10 9
Alvarez, Luis 13 7 2 4
Argañaraz, Pedro 9 5 4 0
Baliño, Jorge 25 10 7 8
Beligoy, Federico 18 10 3 5
Ceballos, Diego 23 13 6 4
Delfino, Germán 28 8 10 10
Díaz, Pablo 15 7 3 5
Echenique, Fernando 25 13 4 8
Ejarque, Mario 1 0 1 0
Espinoza, Fernando 14 8 4 2
Giannini, Mauro 1 1 0 0
González, Mariano 7 1 3 3
Herrera, Darío 28 9 11 8
Lamolina, Nicolás 5 2 1 2
Laverni, Saúl 23 13 6 4
Loustau, Patricio 26 14 4 8
Lunati, Pablo 11 4 4 3
Maglio, Carlos 1 0 0 1
Merlos, Andrés 8 2 3 3
Paletta, Héctor 1 0 0 1
Penel, Ariel 16 6 7 3
Pezzotta, Sergio 26 11 5 10
Pitana, Néstor 26 8 12 6
Pompei, Juan Pablo 17 2 10 5
Rapallini, Fernando 21 10 4 7
Tello, Facundo 5 2 1 2
Trucco, Silvio 25 14 6 5
Vigliano, Mauro 24 8 11 5
Totales 468 195 142 131

Nombres Penales
- Total L V
Abal, Diego
3 3 0
Alvarez, Luis
3 2 1
Argañaraz, Ángel
1 1 0
Argañaraz, Pedro
4 4 0
Baliño, Jorge
5 1 4
Beligoy, Federico
3 2 1
Ceballos, Diego
8 5 3
Delfino, Germán
10 8 2
Díaz, Pablo
6 4 2
Echenique, Fernando
7 5 2
Ejarque, Mario
1 1 0
Espinoza, Fernando
5 2 3
Giannini, Mauro
1 1 0
González, Mariano
3 2 1
Herrera, Darío
6 1 5
Lamolina, Nicolás
1 1 0
Laverni, Saúl
3 3 0
Loustau, Patricio
15 8 7
Merlos, Andrés
2 1 1
Paletta, Héctor
1 0 1
Penel, Ariel
4 3 1
Pezzotta, Sergio
11 6 5
Pitana, Néstor
10 5 5
Pompei, Juan Pablo
2 1 1
Rapallini, Fernando
10 6 4
Tello, Facundo
1 0 1
Trucco, Silvio
5 4 1
Vigliano, Mauro
3 3 0
Totales 134 83 51

Nombres Expulsados
- Total L V
Abal, Diego 13 4 9
Alvarez, Luis 2 0 2
Argañaraz, Pedro 5 2 3
Baliño, Jorge 14 9 5
Beligoy, Federico 6 2 4
Ceballos, Diego 12 4 8
Defend, Luis 1 1 0
Delfino, Germán 11 4 7
Díaz, Pablo 7 2 5
Echenique, Fernando 5 0 5
Espinoza, Fernando 7 3 4
Giannini, Mauro 1 1 0
González, Mariano 2 1 1
Herrera, Darío 10 1 9
Lamolina, Nicolás 2 2 0
Laverni, Saúl 5 4 1
Loustau, Patricio 18 7 11
Lunati, Pablo 4 1 3
Merlos, Andrés 2 1 1
Penel, Ariel 6 2 4
Pezzotta, Sergio 17 11 6
Pitana, Néstor 12 5 7
Pompei, Juan Pablo 9 5 4
Rapallini, Fernando 10 4 6
Tello, Facundo 1 1 0
Trucco, Silvio 10 2 8
Vigliano, Mauro 5 2 3
Totales 197 81 116


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24