Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina-Primera Nacional- Temporada 2018/19
Argentina-Primera Nacional

Temporada 2018/19

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- Temporada 2018/19
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Alvarez, Luis 6 1 5 0
Arasa, Nazareno 11 5 3 3
Argañaraz, Pedro 6 4 1 1
Baliño, Jorge 1 0 1 0
Barraza, Julio 17 11 5 1
Bermúdez, Germán 2 1 0 1
Bocca, Bruno 16 8 4 4
Bresba, Sebastián 1 1 0 0
Brogi, Jorge 7 2 3 2
Carreras, José 2 2 0 0
Ceballos, Diego 15 8 2 5
Comesaña, Lucas 7 3 2 2
Di Bastiano, Lucas 1 0 1 0
Díaz, Pablo 5 2 2 1
Dóvalo, Pablo 13 6 5 2
Echavarría, Pablo 2 2 0 0
Echenique, Fernando 1 1 0 0
Ejarque, Emmanuel 2 1 0 1
Ejarque, Mario 5 2 1 2
Espinoza, Fernando 1 0 1 0
Falcón Pérez, Yael 7 2 2 3
Franklin, Adrián 5 2 0 3
Giménez, Pablo 6 1 2 3
González, Guillermo 2 1 1 0
González, Mariano 7 5 1 1
Gutiérrez, Eduardo 2 1 0 1
Herrera, Darío 1 0 1 0
Lamolina, Nicolás 4 2 0 2
Llobet, Fabricio 16 6 5 5
Lobo Medina, Luis 16 7 6 3
López, Ramiro 13 5 4 4
Mastrángelo, Hernán 4 3 1 0
Mastrángelo, Sebastián 11 7 3 1
Méndez Cedro, Gerardo 13 3 7 3
Merlos, Andrés 1 0 0 1
Monsalvo, Américo 2 0 2 0
Novelli Sanz, Lucas 21 6 9 6
Palazuelos, César 1 1 0 0
Paletta, Héctor 12 3 6 3
Penel, Ariel 2 2 0 0
Pitana, Néstor 1 1 0 0
Possi, Yamil 9 3 4 2
Ramírez, Maximiliano 2 2 0 0
Ranciglio, Sebastián 13 8 4 1
Rey Hilfer, Leandro 9 3 5 1
Suárez, Ariel 1 0 0 1
Suárez, Gastón 10 1 2 7
Tello, Facundo 1 0 0 1
Trucco, Silvio 1 0 0 1
Vigliano, Mauro 1 0 0 1
Totales 315 135 101 79

Nombres Penales
- Total L V
Arasa, Nazareno
2 1 1
Argañaraz, Pedro
1 1 0
Barraza, Julio
9 9 0
Bocca, Bruno
4 2 2
Brogi, Jorge
2 2 0
Carreras, José
2 2 0
Ceballos, Diego
3 3 0
Comesaña, Lucas
2 1 1
Dóvalo, Pablo
1 1 0
Echevarría, Pablo
1 1 0
Ejarque, Mario
1 1 0
Falcón Pérez, Yael
6 5 1
Franklin, Adrián
1 1 0
Giménez, Pablo
1 1 0
González, Mariano
5 4 1
Gutiérrez, Eduardo
1 0 1
Lamolina, Nicolás
1 0 1
Llobet, Fabricio
3 2 1
Lobo Medina, Luis
2 2 0
López, Ramiro
6 2 4
Mastrángelo, Hernán
3 2 1
Mastrángelo, Sebastián
5 5 0
Méndez Cedro, Gerardo
1 1 0
Novelli Sanz, Lucas
5 3 2
Paletta, Héctor
3 1 2
Penel, Ariel
1 0 1
Pitana, Néstor
1 1 0
Possi, Yamil
2 2 0
Ramírez, Maximiliano
2 1 1
Ranciglio, Sebastián
5 3 2
Suárez, Gastón
3 2 1
Totales 85 62 23

Nombres Expulsados
- Total L V
Alvarez, Luis 3 1 2
Arasa, Nazareno 7 2 5
Argañaraz, Pedro 1 0 1
Barraza, Julio 1 0 1
Bocca, Bruno 3 0 3
Bresba, Sebastián 1 0 1
Brogi, Jorge 3 0 3
Carreras, José 1 1 0
Ceballos, Diego 1 1 0
Comesaña, Lucas 2 1 1
Díaz, Pablo 1 1 0
Dóvalo, Pablo 3 1 2
Echavarría, Pablo 1 0 1
Falcón Pérez, Yael 2 1 1
Franklin, Adrián 5 2 3
Giménez, Pablo 3 1 2
González, Guillermo 1 0 1
Herrera, Darío 1 1 0
Lamolina, Nicolás 2 0 2
Llobet, Fabricio 3 0 3
Lobo Medina, Luis 6 2 4
López, Ramiro 2 1 1
Mastrángelo, Sebastián 2 1 1
Méndez Cedro, Gerardo 2 0 2
Merlos, Andrés 1 1 0
Novelli Sanz, Lucas 3 0 3
Paletta, Héctor 2 0 2
Possi, Yamil 2 1 1
Ramírez, Maximiliano 1 0 1
Ranciglio, Sebastián 4 0 4
Suárez, Gastón 2 0 2
Trucco, Silvio 1 0 1
Totales 73 19 54

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24