Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 8 de Junio de 2023, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8553

Argentina-Primera Nacional- 2023
Argentina-Primera Nacional

2023

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- 2023
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acita, Franco 13 7 2 4
Alegre, Kevin 1 0 0 1
Amiconi, Bruno 1 1 0 0
Arasa, Nazareno 4 1 2 1
Barraza, Julio 13 8 2 3
Bejas, Nelson 10 7 3 0
Brizuela, Gastón 1 0 0 1
Broggi, Jorge 6 3 2 1
Brogi, Jorge 5 4 0 1
Carreras, José 13 7 0 6
Cavallero, Lucas 1 1 0 0
Ceballo, César 4 1 2 1
Ceballos, Diego 14 5 4 5
Comesaña, Lucas 12 7 3 2
Córdoba, Carlos 13 8 4 1
Delbarba, Javier 5 3 1 1
Dóvalo, Pablo 6 3 3 0
Ejarque, Emmanuel 13 7 5 1
Ferreyra, Brian 2 2 0 0
Franklin, Adrián 11 8 3 0
Gariano, Andrés 14 6 3 5
Gil, Joaquín 1 1 0 0
Giménez, Pablo 13 3 6 4
Llobet, Fabricio 12 4 2 6
Lobo Medina, Luis 6 5 0 1
López, Ramiro 8 4 2 2
Loustau, Juan Pablo 4 0 3 1
Macheroni, Maximiliano 1 0 1 0
Martínez, Sebastián 10 3 5 2
Mastrángelo, Hernán 1 1 0 0
Monsón Brizuela, Gastón 2 0 2 0
Monzón Brizuela, Gastón 10 6 2 2
Negrete, Mariano 1 1 0 0
Novelli Sanz, Lucas 15 6 8 1
Pafundi, Juan 13 3 5 5
Paletta, Héctor 1 1 0 0
Penel, Ariel 2 0 2 0
Possi, Yamil 10 6 1 3
Rivero, Rodrigo 12 8 2 2
Sosa, Nelson 14 4 6 4
Suárez, Gastón 1 1 0 0
Viñas, Nahuel 12 3 8 1
Viola, Felipe 1 1 0 0
Zamora, Daniel 1 1 0 0
Zamora, Edgardo 3 0 2 1
Zunino, Sebastián 7 2 4 1
Totales 323 153 100 70

Nombres Penales
- Total L V
Acita, Franco
3 2 1
Arasa, Nazareno
1 1 0
Barraza, Julio
2 2 0
Bejas, Nelson
5 4 1
Broggi, Jorge
9 8 1
Carreras, José
3 2 1
Ceballos, Diego
2 0 2
Comesaña, Lucas
6 3 3
Córdoba, Carlos
4 4 0
Delbarba, Javier
1 1 0
Ejarque, Emmanuel
3 2 1
Ejarque, Mario
1 1 0
Ferreyra, Brian
1 1 0
Franklin, Adrían
3 2 1
Gariano, Andrés
2 2 0
Gil, Joaquín
1 1 0
Giménez, Pablo
4 1 3
Llobet, Fabricio
3 2 1
López, Ramiro
3 3 0
Martínez, Sebastián
3 2 1
Mastrángelo, Hernán
1 1 0
Monzón Brizuela, Gastón
2 1 1
Negrete, Mariano
1 0 1
Novelli Sanz, Lucas
4 4 0
Pafundi, Juan
2 1 1
Possi, Yamil
3 2 1
Potas, César
1 1 0
Rivero, Rodrigo
11 7 4
Sosa, Nelson
4 4 0
Viñas, Nahuel
3 1 2
Zamora, Edgardo
1 0 1
Zunino, Sebastián
1 1 0
Totales 94 67 27

Nombres Expulsados
- Total L V
Acita, Franco 5 4 1
Alegre, Kevin 2 2 0
Amiconi, Bruno 1 0 1
Arasa, Nazareno 3 1 2
Bejas, Nelson 1 0 1
Broggi, Jorge 3 0 3
Brogi, Jorge 1 0 1
Carreras, José 1 1 0
Ceballos, Diego 2 2 0
Comesaña, Lucas 4 2 2
Córdoba, Carlos 7 3 4
Delbarba, Javier 1 0 1
Dóvalo, Pablo 1 0 1
Ejarque, Emmanuel 3 1 2
Franklin, Adrían 6 0 6
Gareano, Andrés 1 0 1
Gariano, Andrés 3 0 3
Giménez, Pablo 6 4 2
Llobet, Fabricio 3 1 2
Lobo Medina, Luis 1 0 1
López, Ramiro 1 1 0
Loustau, Juan Pablo 1 1 0
Martínez, Sebastián 4 0 4
Mastrángelo, Hernán 1 0 1
Monsón Brizuela, Gastón 3 1 2
Monzón Brizuela, Gastón 1 0 1
Novelli Sanz, Lucas 4 1 3
Núñez, Adrián 1 0 1
Pafundi, Juan 1 0 1
Paletta, Héctor 1 0 1
Possi, Yamil 2 1 1
Rivero, Rodrigo 4 0 4
Sosa, Nelson 3 0 3
Viñas, Nahuel 2 2 0
Zunino, Sebastián 2 2 0
Totales 86 30 56

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/23