Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina - Primera División- Superliga 2019/20
Argentina - Primera División

Superliga 2019/20


Posiciones de Visitante

Argentina - Primera División- Superliga 2019/20
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
River Plate 12 9 3 0 29 11 +18 30 83.33
Boca Juniors 11 7 2 2 17 4 +13 23 69.70
Vélez Sarsfield 12 6 2 4 13 7 +6 20 55.56
Racing Club 12 4 7 1 15 12 +3 19 52.78
Defensa y Justicia 11 5 3 3 13 11 +2 18 54.55
Banfield 11 4 4 3 8 6 +2 16 48.48
San Lorenzo 11 5 1 5 12 11 +1 16 48.48
Gimnasia (LP) 12 4 3 5 17 12 +5 15 41.67
Arsenal 11 4 2 5 15 16 -1 14 42.42
10° Lanús 12 3 5 4 16 20 -4 14 38.89
11° Argentinos Juniors 11 3 4 4 5 8 -3 13 39.39
12° Newells Old Boys 11 2 6 3 14 15 -1 12 36.36
13° Atlético Tucumán 11 3 3 5 7 11 -4 12 36.36
14° Independiente 11 3 3 5 6 11 -5 12 36.36
15° Unión 12 3 3 6 12 19 -7 12 33.33
16° Rosario Central 12 2 6 4 10 20 -10 12 33.33
17° Talleres (Córdoba) 11 3 1 7 14 16 -2 10 30.30
18° Estudiantes (LP) 11 2 4 5 8 13 -5 10 30.30
19° Central Córdoba (Santiago) 12 2 4 6 12 18 -6 10 27.78
20° Aldosivi 12 3 1 8 10 22 -12 10 27.78
21° Huracán 12 2 3 7 10 16 -6 9 25.00
22° Godoy Cruz 12 3 0 9 11 22 -11 9 25.00
23° Patronato (Paraná) 12 1 5 6 10 19 -9 8 22.22
24° Colón 11 0 1 10 5 22 -17 1 3.03


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24