Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847




Argentina - Primera División- Campeonato 2021
Argentina - Primera División

Campeonato 2021

Promedios

Está tabla es dinámica. Se actualiza con los partidos en juego.

Argentina - Primera División- Campeonato 2021
Pos. Equipos 2019/20 Copa 2021 2021 Pts. PJ Prom.
River Plate 47 21 54122621.968
Boca Juniors 51 22 41114621.839
Vélez 39 31 39109621.758
Talleres (C) 37 20 46103621.661
Defensa 39 12 4798621.581
Racing Club 42 21 3295621.532
Argentinos 42 19 3293621.500
Lanús 36 19 3792621.484
Estudiantes 30 22 3991621.468
10ºIndependiente 32 20 3890621.452
11ºNewells 38 22 2888621.419
12ºSan Lorenzo 39 21 2787621.403
13ºR. Central 36 18 3286621.387
14ºColón 21 25 3985621.371
15ºUnión 28 19 3481621.306
16ºGimnasia LP 24 15 3675621.210
17ºBanfield 27 20 2774621.194
18ºPlatense - 14 3145381.184
19ºHuracán 22 13 3873621.177
20ºA. Tucumán 32 18 2272621.161
21ºC. Córdoba 26 17 2669621.113
22ºArsenal 35 12 2168621.097
23ºAldosivi 22 11 3366621.065
24ºGodoy Cruz 18 15 3164621.032
25ºPatronato 23 12 2560620.968
26ºSarmiento - 12 2436380.947

 
 
 
 
 
 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24