Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Lunes 20 de Marzo de 2023, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8473
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sarmiento (Resistencia) 2 2 0 0 3 0 +3 6100.00
Deportivo Paraguayo 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
El Porvenir 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
Huracán Las Heras (Mendoza) 1 1 0 0 1 0 +1 3100.00
F.C. Midland 8 6 2 0 15 7 +8 2083.33
Quilmes 6 5 0 1 14 6 +8 1583.33
Claypole 9 7 1 1 16 3 +13 2281.48
San Lorenzo 7 5 1 1 10 3 +7 1676.19
River Plate 8 6 0 2 14 5 +9 1875.00
10° Sportivo Dock Sud 6 4 1 1 12 8 +4 1372.22
11° Almirante Brown 7 4 3 0 10 3 +7 1571.43
12° Luján 9 6 1 2 14 7 +7 1970.37
13° San Martín 9 5 3 1 12 7 +5 1866.67
14° Liniers 7 4 2 1 7 4 +3 1466.67
15° Chacarita Juniors 6 3 3 0 10 2 +8 1266.67
16° Temperley 6 3 3 0 9 3 +6 1266.67
17° Estudiantes BA 6 4 0 2 7 4 +3 1266.67
18° Argentino (Merlo) 5 3 1 1 7 2 +5 1066.67
19° Comunicaciones 5 3 1 1 8 6 +2 1066.67
20° Olimpo 2 1 1 0 6 1 +5 466.67
21° Sp. Belgrano (San Francisco) 2 1 1 0 5 2 +3 466.67
22° Ciudad de Bolívar 2 1 1 0 4 2 +2 466.67
23° Sansinena (General Cerri) 2 1 1 0 3 2 +1 466.67
24° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 2 1 1 0 2 1 +1 466.67
25° Atlético Germinal (Rawson) 2 1 1 0 2 1 +1 466.67
26° Douglas Haig (Pergamino) 2 1 1 0 1 0 +1 466.67
27° Gimnasia y Tiro (Salta) 2 1 1 0 1 0 +1 466.67
28° Lanús 7 4 1 2 10 6 +4 1361.90
29° J.J. Urquiza 7 4 1 2 9 7 +2 1361.90
30° Agropecuario (Carlos Casares) 7 4 1 2 10 9 +1 1361.90
31° San Miguel 6 3 2 1 8 4 +4 1161.11
32° Defensa y Justicia 8 4 2 2 11 6 +5 1458.33
33° Racing Club 8 4 2 2 11 7 +4 1458.33
34° Huracán 7 3 3 1 12 8 +4 1257.14
35° Atlético Rafaela 6 3 1 2 8 4 +4 1055.56
36° Acassuso 6 2 4 0 6 4 +2 1055.56
37° San Martín (Tucumán) 6 3 1 2 6 5 +1 1055.56
38° Deportivo Español 8 4 1 3 13 6 +7 1354.17
39° Atlas 8 4 1 3 12 7 +5 1354.17
40° Talleres (Córdoba) 8 4 1 3 12 8 +4 1354.17
41° Instituto (Córdoba) 8 3 4 1 11 8 +3 1354.17
42° Los Andes 5 2 2 1 4 2 +2 853.33
43° Newells Old Boys 7 3 2 2 8 7 +1 1152.38
44° Rosario Central 7 3 2 2 8 11 -3 1152.38
45° Godoy Cruz 8 4 0 4 7 7 0 1250.00
46° Dep. Maipú (Mendoza) 6 3 0 3 7 4 +3 950.00
47° Racing (Córdoba) 6 3 0 3 8 7 +1 950.00
48° Gimnasia (Jujuy) 6 2 3 1 7 6 +1 950.00
49° Colegiales 6 3 0 3 7 7 0 950.00
50° Central Norte (Salta) 2 1 0 1 2 1 +1 350.00
51° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 2 1 0 1 2 1 +1 350.00
52° Cipolletti (Río Negro) 2 1 0 1 2 2 0 350.00
53° Atenas (Río Cuarto) 2 1 0 1 1 1 0 350.00
54° Juv. Antoniana (Salta) 2 1 0 1 1 1 0 350.00
55° Juv. Unida (San Luis) 2 1 0 1 1 1 0 350.00
56° San Martín (Mendoza) 2 1 0 1 1 1 0 350.00
57° Sol de América 2 1 0 1 1 1 0 350.00
58° Sportivo Las Parejas 2 1 0 1 1 1 0 350.00
59° Argentinos Juniors 7 3 1 3 7 5 +2 1047.62
60° Defensores Unidos 7 2 4 1 6 4 +2 1047.62
61° Estudiantes (Río IV) 7 3 1 3 6 7 -1 1047.62
62° Villa Dálmine 5 2 1 2 6 7 -1 746.67
63° Sacachispas 5 2 1 2 3 4 -1 746.67
64° Boca Juniors 8 3 2 3 9 8 +1 1145.83
65° Belgrano (Córdoba) 8 3 2 3 5 9 -4 1145.83
66° Sportivo Italiano 9 3 3 3 8 10 -2 1244.44
67° UAI Urquiza 6 2 2 2 8 7 +1 844.44
68° Brown (Adrogué) 6 2 2 2 7 6 +1 844.44
69° Nueva Chicago 6 2 2 2 4 3 +1 844.44
70° Talleres (RE) 6 2 2 2 3 3 0 844.44
71° Atlanta 6 2 2 2 5 6 -1 844.44
72° Mitre (Santiago) 6 2 2 2 6 8 -2 844.44
73° Vélez Sarsfield 7 2 3 2 8 7 +1 942.86
74° San Martín (San Juan) 7 2 3 2 4 4 0 942.86
75° Deportivo Laferrere 8 3 1 4 8 7 +1 1041.67
76° Platense 8 2 4 2 11 13 -2 1041.67
77° Deportivo Merlo 5 1 3 1 7 6 +1 640.00
78° Deportivo Riestra 5 2 0 3 6 7 -1 640.00
79° Alvarado (Mar del Plata) 5 1 3 1 3 8 -5 640.00
80° Patronato (Paraná) 6 1 4 1 9 4 +5 738.89
81° Villa San Carlos 6 1 4 1 6 6 0 738.89
82° Flandria 6 1 4 1 5 5 0 738.89
83° Gimnasia (Mendoza) 6 1 4 1 3 3 0 738.89
84° Argentino (Q) 6 2 1 3 7 8 -1 738.89
85° Independiente Rivadavia (M) 6 2 1 3 10 12 -2 738.89
86° Aldosivi 6 2 1 3 8 10 -2 738.89
87° Defensores de Belgrano 7 2 2 3 9 8 +1 838.10
88° All Boys 7 1 5 1 6 6 0 838.10
89° Almagro 7 2 2 3 2 3 -1 838.10
90° Central Córdoba (Santiago) 7 2 2 3 4 6 -2 838.10
91° Barracas Central 8 2 3 3 9 10 -1 937.50
92° L.N. Alem 8 3 0 5 8 9 -1 937.50
93° Banfield 8 2 3 3 4 6 -2 937.50
94° Excursionistas 9 3 1 5 6 12 -6 1037.04
95° Sarmiento 8 2 2 4 10 11 -1 833.33
96° Berazategui 8 2 2 4 8 10 -2 833.33
97° Independiente 8 1 5 2 7 9 -2 833.33
98° Tigre 8 2 2 4 8 11 -3 833.33
99° Arsenal 8 2 2 4 7 10 -3 833.33
100° Estudiantes (LP) 8 2 2 4 7 11 -4 833.33
101° Gimnasia (LP) 8 2 2 4 5 11 -6 833.33
102° Guillermo Brown 7 1 4 2 6 7 -1 733.33
103° Deportivo Armenio 6 1 3 2 10 11 -1 633.33
104° Ferro 6 1 3 2 6 8 -2 633.33
105° Tristán Suárez 6 2 0 4 7 14 -7 633.33
106° El Linqueño (Lincoln) 2 0 2 0 3 3 0 233.33
107° Independiente (Chivilcoy) 2 0 2 0 0 0 0 233.33
108° D. de Belgrano de Villa Ramallo 1 0 1 0 3 3 0 133.33
109° Centro Español 1 0 1 0 1 1 0 133.33
110° Club Mercedes 1 0 1 0 1 1 0 133.33
111° Deportivo Argentino 1 0 1 0 1 1 0 133.33
112° Crucero del Norte (Misiones) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
113° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
114° Villa Mitre (Bahía Blanca) 1 0 1 0 0 0 0 133.33
115° Victoriano Arenas 9 2 2 5 5 13 -8 829.63
116° Unión 8 1 4 3 6 9 -3 729.17
117° Puerto Nuevo 8 2 1 5 6 11 -5 729.17
118° Atlético Tucumán 8 1 4 3 5 10 -5 729.17
119° Atlético Güemes 7 1 3 3 5 9 -4 628.57
120° Deportivo Madryn 6 1 2 3 3 8 -5 527.78
121° Central Córdoba 8 1 3 4 7 10 -3 625.00
122° Real Pilar 8 1 3 4 7 13 -6 625.00
123° San Telmo 7 1 2 4 6 12 -6 523.81
124° Yupanqui 7 1 2 4 5 14 -9 523.81
125° Chaco For Ever 6 1 1 4 4 10 -6 422.22
126° Deportivo Morón 6 1 1 4 2 8 -6 422.22
127° Cañuelas 6 1 1 4 3 12 -9 422.22
128° Colón 8 0 5 3 6 10 -4 520.83
129° General Lamadrid 9 1 2 6 8 17 -9 518.52
130° Ituzaingó 4 0 2 2 1 3 -2 216.67
131° Santamarina (Tandil) 2 0 1 1 2 3 -1 116.67
132° Unión de Sunchales 2 0 1 1 1 2 -1 116.67
133° San Martín (Formosa) 2 0 1 1 0 1 -1 116.67
134° Sp. Estudiantes 2 0 1 1 2 4 -2 116.67
135° Sportivo Peñarol 2 0 1 1 1 3 -2 116.67
136° Boca Unidos (C) 2 0 1 1 0 2 -2 116.67
137° Pronunciamiento (Colón) 2 0 1 1 3 6 -3 116.67
138° Atlético Lugano 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
139° Central Ballester 1 0 0 1 0 1 -1 00.00
140° 9 de Julio (Rafaela) 1 0 0 1 0 2 -2 00.00
141° Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 2 0 0 2 0 2 -2 00.00
142° Sol de Mayo (Viedma) 1 0 0 1 0 5 -5 00.00
143° Fénix 5 0 0 5 2 9 -7 00.00


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/23