Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Lunes 18 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8837




Europa League- Temporada 2020/21
Europa League

Temporada 2020/21

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Arsenal 6 6 0 0 20 5 +15 18100.00
Hoffenheim 6 5 1 0 17 2 +15 1688.89
Villarreal 6 5 1 0 15 5 +10 1688.89
Bayer Leverkusen 6 5 0 1 21 8 +13 1583.33
Dinamo Zagreb 6 4 2 0 9 1 +8 1477.78
Glasgow Rangers 6 4 2 0 13 7 +6 1477.78
Tottenham 6 4 1 1 15 5 +10 1372.22
Leicester 6 4 1 1 14 5 +9 1372.22
Roma 6 4 1 1 13 5 +8 1372.22
10° Milan 6 4 1 1 12 7 +5 1372.22
11° Braga 6 4 1 1 14 10 +4 1372.22
12° Benfica 6 3 3 0 18 9 +9 1266.67
13° PSV 6 4 0 2 12 9 +3 1266.67
14° Antwerp 6 4 0 2 8 5 +3 1266.67
15° Slavia Praga 6 4 0 2 11 10 +1 1266.67
16° Lille 6 3 2 1 14 8 +6 1161.11
17° Estrella Roja 6 3 2 1 9 4 +5 1161.11
18° Napoli 6 3 2 1 7 4 +3 1161.11
19° Granada 6 3 2 1 6 3 +3 1161.11
20° Maccabi Tel Aviv 6 3 2 1 6 7 -1 1161.11
21° Young Boys Berna 6 3 1 2 9 7 +2 1055.56
22° Lask Linz 6 3 1 2 11 12 -1 1055.56
23° Molde 6 3 1 2 9 11 -2 1055.56
24° Real Sociedad 6 2 3 1 5 4 +1 950.00
25° Alkmaar 6 2 2 2 7 5 +2 844.44
26° Wolfsberger 5 2 1 2 6 6 0 746.67
27° Rapid Vienna 6 2 1 3 11 13 -2 738.89
28° Slovan Liberec 6 2 1 3 4 13 -9 738.89
29° PAOK Salonika 6 1 3 2 8 7 +1 633.33
30° Sparta 6 2 0 4 10 12 -2 633.33
31° Sivasspor 6 2 0 4 9 11 -2 633.33
32° Zorya Luhansk 6 2 0 4 6 11 -5 633.33
33° Hapoel Beer-Sheva FC 6 2 0 4 7 13 -6 633.33
34° Feyenoord 6 1 2 3 4 8 -4 527.78
35° CSKA Sofia 6 1 2 3 3 7 -4 527.78
36° CFR Cluj 6 1 2 3 4 10 -6 527.78
37° Rijeka 6 1 1 4 6 12 -6 422.22
38° Standard 6 1 1 4 7 14 -7 422.22
39° Omonia Nicosia 6 1 1 4 5 12 -7 422.22
40° Celtic 6 1 1 4 10 19 -9 422.22
41° CSKA Moscú 6 0 3 3 3 8 -5 316.67
42° Nice 6 1 0 5 8 16 -8 316.67
43° AEK Atenas 6 1 0 5 7 15 -8 316.67
44° KKS Lech Poznań 6 1 0 5 6 14 -8 316.67
45° Qarabağ 6 0 1 5 4 11 -7 15.56
46° Dundalk 6 0 0 6 8 19 -11 00.00
47° Gent 6 0 0 6 4 15 -11 00.00
48° Ludogorets 6 0 0 6 7 19 -12 00.00
- Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Dynamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Red Bull Salzburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Shakhtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Nombre Oficial: Unión Europea de Fútbol
Dirección: Route de Genève 46 - NYON 1260 - Suiza
Teléfono: 41-848/00 27 27 - Fax: 41-848/01 27 27
Web: http://www.uefa.com


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24