Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838




Argentina - Primera División- Copa Liga Profesional 2021
Argentina - Primera División

Copa Liga Profesional 2021

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Colón 13 7 4 2 23 10 +13 2564.10
Estudiantes (LP) 13 6 4 3 16 10 +6 2256.41
River Plate 13 6 3 4 25 11 +14 2153.85
Racing Club 13 6 3 4 14 12 +2 2153.85
San Lorenzo 13 6 3 4 16 16 0 2153.85
Banfield 13 5 5 3 14 12 +2 2051.28
Argentinos Juniors 13 5 4 4 14 11 +3 1948.72
Rosario Central 13 5 3 5 16 18 -2 1846.15
Central Córdoba (Santiago) 13 4 5 4 14 17 -3 1743.59
10° Godoy Cruz 13 4 3 6 18 24 -6 1538.46
11° Platense 13 4 2 7 12 19 -7 1435.90
12° Arsenal 13 3 3 7 11 23 -12 1230.77
13° Aldosivi 13 3 2 8 15 21 -6 1128.21

1º al 4º puesto clasifican a Fase Final


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24