Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Lunes 29 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8879
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Ciudad de Bolívar 6 5 1 0 10 2 +8 1688.89
Berazategui 14 11 3 0 27 12 +15 3685.71
D. de Belgrano de Villa Ramallo 5 4 0 1 7 2 +5 1280.00
Atlético Germinal (Rawson) 6 4 2 0 12 5 +7 1477.78
Central Norte (Salta) 5 3 2 0 5 2 +3 1173.33
Sarmiento (La Banda) 6 4 1 1 11 4 +7 1372.22
Olimpo 6 4 1 1 7 4 +3 1372.22
Colón 13 8 4 1 22 9 +13 2871.79
San Telmo 13 8 4 1 19 7 +12 2871.79
10° Godoy Cruz 14 9 2 3 16 6 +10 2969.05
11° J.J. Urquiza 15 9 3 3 31 14 +17 3066.67
12° Argentino (Q) 13 7 5 1 17 6 +11 2666.67
13° Sp. Belgrano (San Francisco) 6 4 0 2 5 2 +3 1266.67
14° Círculo Deportivo (Otamendi) 6 4 0 2 10 8 +2 1266.67
15° Independiente (Chivilcoy) 5 3 1 1 7 3 +4 1066.67
16° River Plate 14 7 6 1 26 10 +16 2764.29
17° Estudiantes (LP) 14 8 3 3 19 9 +10 2764.29
18° General Lamadrid 14 8 3 3 21 13 +8 2764.29
19° Los Andes 13 7 4 2 15 10 +5 2564.10
20° Argentinos Juniors 14 7 5 2 25 14 +11 2661.90
21° Barracas Central 14 7 5 2 20 15 +5 2661.90
22° Defensa y Justicia 14 7 5 2 17 13 +4 2661.90
23° San Martín (Tucumán) 13 7 3 3 14 5 +9 2461.54
24° San Martín (Mendoza) 6 3 2 1 5 2 +3 1161.11
25° San Martín (Formosa) 5 3 0 2 7 2 +5 960.00
26° Excursionistas 14 7 4 3 21 12 +9 2559.52
27° Boca Juniors 14 7 4 3 20 12 +8 2559.52
28° Vélez Sarsfield 14 7 4 3 14 13 +1 2559.52
29° Quilmes 13 7 5 1 16 6 +10 2358.97
30° Defensores de Belgrano 13 7 2 4 20 11 +9 2358.97
31° Racing Club 14 7 3 4 24 11 +13 2457.14
32° Talleres (Córdoba) 14 6 6 2 24 16 +8 2457.14
33° Sol de Mayo (Viedma) 6 3 1 2 8 8 0 1055.56
34° Colegiales 14 6 5 3 22 12 +10 2354.76
35° El Porvenir 14 7 2 5 22 14 +8 2354.76
36° Deportivo Armenio 14 6 5 3 18 11 +7 2354.76
37° Lanús 14 7 2 5 20 14 +6 2354.76
38° Independiente 14 6 5 3 14 10 +4 2354.76
39° Nueva Chicago 13 6 3 4 11 5 +6 2153.85
40° Aldosivi 13 5 6 2 14 9 +5 2153.85
41° Deportivo Español 13 4 9 0 13 8 +5 2153.85
42° San Martín (San Juan) 13 5 6 2 12 10 +2 2153.85
43° Estudiantes BA 13 5 6 2 9 7 +2 2153.85
44° L.N. Alem 14 6 4 4 17 18 -1 2252.38
45° Estudiantes (Río IV) 13 5 5 3 13 8 +5 2051.28
46° Gimnasia y Tiro (Salta) 13 4 8 1 10 6 +4 2051.28
47° Luján 14 6 3 5 16 15 +1 2150.00
48° Sportivo Dock Sud 14 6 3 5 16 15 +1 2150.00
49° Newells Old Boys 14 6 3 5 13 15 -2 2150.00
50° Cañuelas 14 6 3 5 14 19 -5 2150.00
51° Juv. Unida (San Luis) 6 2 3 1 4 2 +2 950.00
52° Villa Mitre (Bahía Blanca) 6 3 0 3 9 8 +1 950.00
53° Deportivo Argentino 6 2 3 1 6 5 +1 950.00
54° El Linqueño (Lincoln) 6 2 3 1 2 2 0 950.00
55° Huracán Las Heras (Mendoza) 6 2 3 1 5 6 -1 950.00
56° Central Córdoba 15 5 7 3 18 14 +4 2248.89
57° Yupanqui 15 6 4 5 14 10 +4 2248.89
58° Chacarita Juniors 13 5 4 4 14 12 +2 1948.72
59° All Boys 13 4 7 2 9 7 +2 1948.72
60° Real Pilar 14 4 8 2 19 15 +4 2047.62
61° Unión 14 5 5 4 16 14 +2 2047.62
62° Flandria 14 5 5 4 13 13 0 2047.62
63° Acassuso 14 5 5 4 11 12 -1 2047.62
64° Comunicaciones 13 4 6 3 17 10 +7 1846.15
65° Gimnasia (Jujuy) 13 5 3 5 11 10 +1 1846.15
66° F.C. Midland 14 5 4 5 13 15 -2 1945.24
67° San Martín 14 5 4 5 9 11 -2 1945.24
68° Argentino (Rosario) 15 4 8 3 21 16 +5 2044.44
69° San Miguel 12 3 7 2 10 8 +2 1644.44
70° Claypole 12 4 4 4 12 15 -3 1644.44
71° Kimberley (Mar del Plata) 6 2 2 2 5 4 +1 844.44
72° Agropecuario (Carlos Casares) 13 4 5 4 18 14 +4 1743.59
73° Ferro 13 4 5 4 19 17 +2 1743.59
74° Arsenal 13 4 5 4 10 11 -1 1743.59
75° Racing (Córdoba) 13 4 5 4 10 11 -1 1743.59
76° Deportivo Morón 13 5 2 6 15 17 -2 1743.59
77° Gimnasia (Mendoza) 13 4 5 4 14 16 -2 1743.59
78° Fénix 14 3 9 2 15 12 +3 1842.86
79° Victoriano Arenas 14 4 6 4 15 13 +2 1842.86
80° Ituzaingó 14 4 6 4 13 12 +1 1842.86
81° Platense 14 4 6 4 10 14 -4 1842.86
82° Muñiz 14 5 3 6 18 23 -5 1842.86
83° Atlas 13 4 4 5 21 20 +1 1641.03
84° Temperley 13 3 7 3 12 12 0 1641.03
85° Defensores Unidos 13 4 4 5 12 15 -3 1641.03
86° Alvarado (Mar del Plata) 13 4 4 5 9 12 -3 1641.03
87° Atlanta 13 4 4 5 11 15 -4 1641.03
88° Instituto (Córdoba) 14 5 2 7 18 17 +1 1740.48
89° Banfield 14 4 5 5 14 15 -1 1740.48
90° Deportivo Merlo 14 4 5 5 12 13 -1 1740.48
91° Deportivo Laferrere 14 3 8 3 17 19 -2 1740.48
92° Cambaceres 14 3 8 3 10 13 -3 1740.48
93° Central Ballester 14 4 5 5 12 16 -4 1740.48
94° Douglas Haig (Pergamino) 5 1 3 1 6 3 +3 640.00
95° Sarmiento (Resistencia) 5 1 3 1 2 3 -1 640.00
96° Juv. Antoniana (Salta) 5 1 3 1 2 5 -3 640.00
97° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 6 2 1 3 5 6 -1 738.89
98° Sol de América 6 2 1 3 5 6 -1 738.89
99° Pronunciamiento (Colón) 6 2 1 3 6 10 -4 738.89
100° Chaco For Ever 13 4 3 6 13 12 +1 1538.46
101° Deportivo Madryn 13 4 3 6 9 11 -2 1538.46
102° Huracán 14 4 4 6 12 12 0 1638.10
103° San Lorenzo 14 3 7 4 10 14 -4 1638.10
104° Gimnasia (LP) 14 5 1 8 18 23 -5 1638.10
105° Centro Español 13 4 2 7 17 18 -1 1435.90
106° Mitre (Santiago) 13 3 5 5 6 8 -2 1435.90
107° Guillermo Brown 13 3 5 5 11 14 -3 1435.90
108° Talleres (RE) 13 3 5 5 9 14 -5 1435.90
109° Dep. Maipú (Mendoza) 13 4 2 7 10 18 -8 1435.90
110° Almagro 13 3 5 5 8 17 -9 1435.90
111° Sacachispas 13 4 2 7 9 22 -13 1435.90
112° UAI Urquiza 14 3 6 5 12 14 -2 1535.71
113° Deportivo Paraguayo 14 4 3 7 10 14 -4 1535.71
114° Rosario Central 14 4 3 7 10 18 -8 1535.71
115° Puerto Nuevo 15 3 6 6 17 19 -2 1533.33
116° Club Mercedes 15 3 6 6 13 24 -11 1533.33
117° Belgrano (Córdoba) 14 3 5 6 19 21 -2 1433.33
118° Argentino (Merlo) 14 3 5 6 11 14 -3 1433.33
119° Sportivo Italiano 14 2 8 4 13 18 -5 1433.33
120° Patronato (Paraná) 12 2 6 4 9 15 -6 1233.33
121° Deportivo Camioneros 6 2 0 4 5 5 0 633.33
122° Crucero del Norte (Misiones) 6 1 3 2 3 5 -2 633.33
123° Sp. Estudiantes 6 2 0 4 6 9 -3 633.33
124° Sportivo Las Parejas 5 1 2 2 3 4 -1 533.33
125° Deportivo Riestra 14 3 4 7 8 16 -8 1330.95
126° Liniers 14 3 3 8 7 10 -3 1228.57
127° Atlético Güemes 13 1 8 4 8 13 -5 1128.21
128° Deportivo Rincón 6 1 2 3 3 5 -2 527.78
129° Atenas (Río Cuarto) 6 1 2 3 5 8 -3 527.78
130° Cipolletti (Río Negro) 6 1 2 3 2 6 -4 527.78
131° 9 de Julio (Rafaela) 5 1 1 3 3 7 -4 426.67
132° Central Córdoba (Santiago) 14 2 5 7 10 20 -10 1126.19
133° Tristán Suárez 13 2 4 7 13 19 -6 1025.64
134° Atlético Tucumán 14 1 7 6 8 23 -15 1023.81
135° Villa San Carlos 13 2 3 8 11 16 -5 923.08
136° Atlético Rafaela 13 2 3 8 9 15 -6 923.08
137° Villa Dálmine 13 1 6 6 7 16 -9 923.08
138° Juventud Unida 15 2 4 9 7 22 -15 1022.22
139° Sansinena (General Cerri) 6 1 1 4 6 9 -3 422.22
140° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 6 1 1 4 3 9 -6 422.22
141° Sarmiento 14 2 3 9 9 19 -10 921.43
142° Almirante Brown 13 1 5 7 7 14 -7 820.51
143° Brown (Adrogué) 13 1 5 7 7 23 -16 820.51
144° Atlético Lugano 15 2 3 10 12 23 -11 920.00
145° Boca Unidos (C) 5 0 3 2 2 4 -2 320.00
146° Unión de Sunchales 5 1 0 4 4 10 -6 320.00
147° Independiente Rivadavia (M) 14 2 2 10 13 25 -12 819.05
148° Sportivo Barracas 13 1 4 8 9 24 -15 717.95
149° Santamarina (Tandil) 6 0 3 3 2 7 -5 316.67
150° Tigre 14 1 2 11 7 25 -18 511.90
151° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 5 0 1 4 1 7 -6 16.67


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24