Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Lunes 29 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8879

Argentina-Primera Nacional- 2024
Argentina-Primera Nacional

2024

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acita, Franco 7 3 3 1
Amiconi, Bruno 10 6 1 3
Arasa, Nazareno 1 0 1 0
Baliño, Jorge 1 0 1 0
Barraza, Julio 10 3 4 3
Biasutto, Mauro 1 1 0 0
Brizuela, Gastón 1 1 0 0
Broggi, Jorge 7 3 3 1
Brogi, Jorge 1 0 1 0
Carranza, Álvaro 8 2 3 3
Cavallero, Lucas 5 3 2 0
Ceballos, Diego 9 4 2 3
Comesaña, Lucas 6 3 2 1
Córdoba, Carlos 6 0 4 2
Delbarba, Javier 11 6 1 4
Dóvalo, Pablo 1 0 1 0
Ejarque, Emmanuel 7 3 3 1
Ferreyra, Brian 10 6 3 1
Ferreyra, Walter 1 0 1 0
Franklin, Adrián 11 5 2 4
Gareano, Andrés 1 0 1 0
Gariano, Andrés 3 2 1 0
Gariano, Carlos 1 1 0 0
Giménez, Pablo 10 2 3 5
Jerez, Julián 3 2 1 0
Llobet, Fabricio 10 3 3 4
Llobet, Mariano 1 1 0 0
Lobo Medina, Luis 4 0 3 1
Loustau, Juan Pablo 9 5 4 0
Macheroni, Maximiliano 7 5 2 0
Martínez, Sebastián 6 1 3 2
Masceroni, Maximiliano 1 0 0 1
Monsón Brizuela, Gastón 2 0 1 1
Monzón Brizuela, Gastón 3 0 2 1
Novelli Sanz, Lucas 2 1 1 0
Pafundi, Juan 10 3 3 4
Penel, Ariel 3 2 1 0
Pereira, Gonzalo 3 3 0 0
Possi, Yamil 9 3 4 2
Recalde, Marcos 2 1 1 0
Robledo, Juan Cruz 2 0 2 0
Sosa, Nelson 12 6 3 3
Viñas, Nahuel 8 4 1 3
Viola, Felipe 10 3 6 1
Zamora, Daniel 6 2 3 1
Zamora, Edgardo 4 2 2 0
Totales 246 101 89 56

Nombres Penales
- Total L V
Amiconi, Bruno
1 1 0
Barraza, Julio
4 3 1
Broggi, Jorge
3 3 0
Carranza, Álvaro
1 1 0
Comesaña, Lucas
1 1 0
Córdoba, Carlos
0 0 0
Delbarba, Javier
2 2 0
Ejarque, Emmanuel
2 1 1
Ferreyra, Brian
2 2 0
Franklin, Adrián
5 5 0
Gariano, Andrés
1 1 0
Giménez, Pablo
2 2 0
Jerez, Julián
2 1 1
Llobet, Fabricio
1 0 1
Lobo Medina, Luis
1 0 1
Martínez, Sebastián
1 1 0
Pafundi, Juan
2 2 0
Penel, Ariel
1 0 1
Possi, Yamil
2 2 0
Sosa, Nelson
1 0 1
Viñas, Nahuel
3 2 1
Viola, Felipe
5 4 1
Zamora, Daniel
2 2 0
Totales 45 36 9

Nombres Expulsados
- Total L V
Acita, Franco 2 1 1
Amiconi, Bruno 3 1 2
Barraza, Julio 1 1 0
Biasutto, Mauro 1 1 0
Broggi, Jorge 2 1 1
Carranza, Álvaro 2 1 1
Ceballos, Diego 3 2 1
Comesaña, Lucas 1 0 1
Córdoba, Carlos 4 2 2
Delbarba, Javier 1 1 0
Ejarque, Emmanuel 1 0 1
Ferreyra, Brian 1 0 1
Franklin, Adrián 4 2 2
Giménez, Pablo 2 1 1
Jerez, Julián 2 1 1
Llobet, Fabricio 1 1 0
Loustau, Juan Pablo 3 1 2
Martínez, Sebastián 3 2 1
Monzón Brizuela, Gastón 2 1 1
Novelli Sanz, Lucas 2 2 0
Pafundi, Juan 2 1 1
Possi, Yamil 1 0 1
Sosa, Nelson 3 1 2
Viñas, Nahuel 4 1 3
Viola, Felipe 5 4 1
Zamora, Daniel 3 2 1
Totales 59 31 28

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24