Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Domingo 28 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8878

Argentina-Federal B- 2014
Argentina-Federal B

2014

Posiciones de Local

Argentina-Federal B- 2014
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Estudiantes (Río IV) 7 7 0 0 19 2 +17 21 100.00
Almirante Brown (Lules) 7 7 0 0 14 4 +10 21 100.00
Independiente Villa Obrera 7 7 0 0 12 4 +8 21 100.00
Achirense (Colón) 7 6 1 0 20 2 +18 19 90.48
Agropecuario (Carlos Casares) 7 6 1 0 19 3 +16 19 90.48
Resistencia Central 7 6 1 0 14 6 +8 19 90.48
Huracán (San Rafael) 7 6 0 1 22 5 +17 18 85.71
Sol de Mayo (Viedma) 6 6 0 0 21 4 +17 18 100.00
Rivadavia (Lincoln) 7 6 0 1 19 2 +17 18 85.71
10° Atlético Germinal (Rawson) 6 6 0 0 16 3 +13 18 100.00
11° Sarmiento (Ayacucho) 7 5 2 0 12 1 +11 17 80.95
12° Racing (Córdoba) 7 5 2 0 16 6 +10 17 80.95
13° Central Norte (Salta) 7 5 2 0 8 2 +6 17 80.95
14° Atlético Palmira 7 5 2 0 7 1 +6 17 80.95
15° Sarmiento de Leones 7 5 2 0 7 1 +6 17 80.95
16° Unión de Sunchales 7 5 1 1 11 3 +8 16 76.19
17° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 7 5 1 1 15 8 +7 16 76.19
18° Puerto San Martín (San Martín) 7 5 1 1 14 7 +7 16 76.19
19° Trinidad (San Juan) 7 5 1 1 12 5 +7 16 76.19
20° La Emilia (San Nicolás) 7 5 1 1 10 3 +7 16 76.19
21° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 7 5 1 1 14 8 +6 16 76.19
22° Unión Santiago 7 5 1 1 9 3 +6 16 76.19
23° Lastenia 7 5 1 1 12 7 +5 16 76.19
24° Cruz del Sur (Bariloche) 5 5 0 0 19 9 +10 15 100.00
25° Atlético Mitre 7 4 3 0 14 4 +10 15 71.43
26° Atlético Policial (Catamarca) 7 4 3 0 16 7 +9 15 71.43
27° Concepción (Tucumán) 7 4 3 0 13 6 +7 15 71.43
28° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 8 4 3 1 15 9 +6 15 62.50
29° Independiente (Río Colorado) 6 5 0 1 13 7 +6 15 83.33
30° Argentino 7 4 3 0 7 1 +6 15 71.43
31° 9 de Julio (Morteros) 7 4 3 0 10 5 +5 15 71.43
32° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 7 4 3 0 10 5 +5 15 71.43
33° Colegiales (Concordia) 7 4 3 0 8 3 +5 15 71.43
34° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 7 5 0 2 12 10 +2 15 71.43
35° Independiente (Fontana) 7 4 2 1 19 9 +10 14 66.67
36° Kimberley (Mar del Plata) 7 4 2 1 14 5 +9 14 66.67
37° Independiente (Orán) 6 4 2 0 10 3 +7 14 77.78
38° Pronunciamiento (Colón) 7 4 2 1 14 8 +6 14 66.67
39° Libertad (Concordia) 7 4 2 1 9 3 +6 14 66.67
40° A. Concepción (Rio Sali) 7 4 2 1 9 6 +3 14 66.67
41° Deportivo Camioneros 7 4 2 1 9 6 +3 14 66.67
42° Sp. Ben Hur (Rafaela) 7 4 2 1 8 5 +3 14 66.67
43° Aprendices Casildenses (Casilda) 7 4 1 2 17 9 +8 13 61.90
44° Sportivo Peñarol 7 3 4 0 12 5 +7 13 61.90
45° Villa Mitre (Bahía Blanca) 6 4 1 1 11 4 +7 13 72.22
46° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 6 4 1 1 9 4 +5 13 72.22
47° Defensores de Salto 7 4 1 2 14 10 +4 13 61.90
48° Bragado Club 7 4 1 2 11 7 +4 13 61.90
49° Alumni (Villa Maria) 7 3 4 0 7 3 +4 13 61.90
50° América (General Pirán) 7 4 1 2 9 8 +1 13 61.90
51° Once Tigres (9 de Julio) 7 3 3 1 13 2 +11 12 57.14
52° At. Regina (Villa Reggina) 5 4 0 1 12 4 +8 12 80.00
53° General Rojo (San Nicolás) 7 3 3 1 12 5 +7 12 57.14
54° A. Sportivo (Roque Sáenz Peña) 7 3 3 1 9 2 +7 12 57.14
55° Atlético Amalia 7 3 3 1 17 11 +6 12 57.14
56° El Linqueño (Lincoln) 7 3 3 1 12 6 +6 12 57.14
57° Comercio (Santa Sylvina) 7 3 3 1 14 9 +5 12 57.14
58° Talleres Frías 7 4 0 3 14 9 +5 12 57.14
59° Atlético Güemes 7 3 3 1 11 6 +5 12 57.14
60° Viale F.B. 7 3 3 1 12 8 +4 12 57.14
61° Talleres Perico (Jujuy) 6 4 0 2 12 9 +3 12 66.67
62° Sportivo Baradero 7 3 3 1 10 7 +3 12 57.14
63° 9 de Julio (Rafaela) 7 3 3 1 7 5 +2 12 57.14
64° Sportivo Las Parejas 7 3 2 2 11 3 +8 11 52.38
65° Belgrano (Paraná) 7 2 5 0 12 8 +4 11 52.38
66° Huracán F.C (Goya) 7 3 2 2 12 8 +4 11 52.38
67° Gibson Brown (Posadas) 7 3 2 2 8 4 +4 11 52.38
68° Tiro Federal (Bahía Blanca) 6 3 2 1 10 7 +3 11 61.11
69° Argentino del Norte 7 3 2 2 8 5 +3 11 52.38
70° Juv. Alianza (San Juan) 6 3 2 1 8 5 +3 11 61.11
71° Vélez Sarsfield 7 3 2 2 8 5 +3 11 52.38
72° Huracán Las Heras (Mendoza) 7 3 2 2 9 7 +2 11 52.38
73° Sp. Desamparados (San Juan) 7 3 2 2 9 7 +2 11 52.38
74° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 6 3 2 1 5 3 +2 11 61.11
75° Fontana (Resistencia) 7 3 2 2 11 10 +1 11 52.38
76° Ferrocarril Sud (Olavarría) 6 3 2 1 5 4 +1 11 61.11
77° Sp. del Bono (San Juan) 7 3 2 2 6 6 0 11 52.38
78° Pellegrini 7 3 2 2 11 13 -2 11 52.38
79° Asociación Infantil (25 de Mayo) 5 3 1 1 10 5 +5 10 66.67
80° Deportivo El Tabacal 6 3 1 2 9 5 +4 10 55.56
81° Atenas (Río Cuarto) 7 2 4 1 9 7 +2 10 47.62
82° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 6 3 1 2 8 6 +2 10 55.56
83° Las Palmas 7 3 1 3 7 5 +2 10 47.62
84° Atlético Chicoana (Cerrillos) 7 2 4 1 8 7 +1 10 47.62
85° Juventud (Pergamino) 7 2 4 1 8 7 +1 10 47.62
86° Empleados de Comercio 7 3 1 3 6 7 -1 10 47.62
87° Tiro Federal de Morteros 7 2 3 2 12 11 +1 9 42.86
88° Racing (Olavarria) 6 2 3 1 10 9 +1 9 50.00
89° Bella Vista 7 2 3 2 8 7 +1 9 42.86
90° Colón Juniors 7 2 3 2 7 7 0 9 42.86
91° Monterrico (El Carmen) 6 2 3 1 8 9 -1 9 50.00
92° Comercio 7 3 0 4 10 14 -4 9 42.86
93° Río Grande (L. G. S. Martín) 6 2 2 2 5 2 +3 8 44.44
94° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 6 2 2 2 6 4 +2 8 44.44
95° Independiente (Fernández) 7 1 5 1 9 8 +1 8 38.10
96° Atenas (Pocito) 7 2 2 3 11 11 0 8 38.10
97° Atlético San Jorge (Santa Fe) 7 2 2 3 9 9 0 8 38.10
98° Progreso (Rosario de la Frontera) 7 2 2 3 7 7 0 8 38.10
99° Guaymallén (Mendoza) 7 2 2 3 4 6 -2 8 38.10
100° Sportivo Ferroviario 7 1 4 2 12 12 0 7 33.33
101° Everton (La Plata) 7 2 1 4 8 8 0 7 33.33
102° Deportivo Aguilares (Tucumán) 7 1 4 2 7 8 -1 7 33.33
103° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 7 2 1 4 12 14 -2 7 33.33
104° Ocampo Fábrica (Villa Ocampo) 7 2 1 4 11 13 -2 7 33.33
105° Sarmiento (La Banda) 7 2 1 4 9 11 -2 7 33.33
106° Ferrocarril Roca (Las Flores) 7 1 4 2 8 10 -2 7 33.33
107° Argentino Peñarol 7 2 1 4 4 6 -2 7 33.33
108° Atlético Maronese (Neuquén) 5 1 3 1 10 10 0 6 40.00
109° San Martín (Mendoza) 7 2 0 5 6 7 -1 6 28.57
110° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 7 1 3 3 4 5 -1 6 28.57
111° San Justino 7 1 3 3 9 11 -2 6 28.57
112° Argentinos (25 de Mayo) 7 2 0 5 8 10 -2 6 28.57
113° Luján de Cuyo 7 2 0 5 8 11 -3 6 28.57
114° Sportivo Balloffet (San Rafael) 7 1 3 3 8 12 -4 6 28.57
115° Jorge Newbery (Junín) 7 1 3 3 7 12 -5 6 28.57
116° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 7 1 3 3 3 9 -6 6 28.57
117° Sports (Salto) 7 1 3 3 4 13 -9 6 28.57
118° Bella Vista (Bahía Blanca) 6 1 2 3 11 11 0 5 27.78
119° Boxing Club (Río Gallegos) 4 1 1 2 4 6 -2 4 33.33
120° Petrolero Argentino 4 1 1 2 3 5 -2 4 33.33
121° Sportivo Tintina 6 0 4 2 2 6 -4 4 22.22
122° La Salle 7 0 4 3 5 10 -5 4 19.05
123° O. Uocra (Zárate) 5 1 1 3 4 10 -6 4 26.67
124° Belgrano (Esquel) 5 1 1 3 4 11 -7 4 26.67
125° Dep. Instituto Tráfico 7 0 3 4 2 6 -4 3 14.29
126° D. Valeria del Mar (General Madariaga) 7 0 2 5 4 13 -9 2 9.52
127° San Carlos (La Escondida) 7 0 1 6 6 19 -13 1 4.76
128° Sarmiento (Coronel Suárez) 6 0 1 5 6 19 -13 1 5.56

 

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24