Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Domingo 28 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8878

Argentina-Federal A- Federal 2014
Argentina-Federal A

Federal 2014


Posiciones de Visitante

Argentina-Federal A- Federal 2014
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Central Córdoba (Santiago) 7 4 1 2 11 9 +2 13 61.90
Sp. Estudiantes 7 4 1 2 8 6 +2 13 61.90
Unión Villa Krause (San Juan) 7 4 1 2 8 7 +1 13 61.90
San Lorenzo Alem (Catamarca) 7 3 3 1 9 4 +5 12 57.14
CAI (Com. Rivadavia) 7 3 3 1 13 9 +4 12 57.14
Guillermo Brown 7 3 3 1 10 7 +3 12 57.14
Talleres (Córdoba) 7 3 3 1 8 5 +3 12 57.14
Gimnasia (Mendoza) 7 4 0 3 8 6 +2 12 57.14
Unión (Mar del Plata) 7 3 2 2 9 7 +2 11 52.38
10° Juv. Unida (Gualeguaychú) 7 3 2 2 9 8 +1 11 52.38
11° Dep. Maipú (Mendoza) 7 3 2 2 10 10 0 11 52.38
12° San Martín (Tucumán) 7 3 2 2 4 4 0 11 52.38
13° D. de Belgrano de Villa Ramallo 7 2 4 1 9 4 +5 10 47.62
14° Sp. Patria (Formosa) 7 2 4 1 9 7 +2 10 47.62
15° Juv. Antoniana (Salta) 7 2 4 1 9 8 +1 10 47.62
16° Mitre (Santiago) 7 3 1 3 8 7 +1 10 47.62
17° Libertad (Sunchales) 7 3 1 3 11 11 0 10 47.62
18° Textil Mandiyú (Corrientes) 7 2 3 2 7 3 +4 9 42.86
19° Independiente (Chivilcoy) 7 2 3 2 6 8 -2 9 42.86
20° Deportivo Roca 7 3 0 4 6 10 -4 9 42.86
21° Tiro Federal (Rosario) 7 1 5 1 10 9 +1 8 38.10
22° Juv. Unida (San Luis) 7 2 2 3 7 7 0 8 38.10
23° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 7 2 2 3 6 8 -2 8 38.10
24° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 7 2 2 3 8 11 -3 8 38.10
25° Sarmiento (Resistencia) 7 2 1 4 9 12 -3 7 33.33
26° Unión Aconquija (Catamarca) 7 2 1 4 3 13 -10 7 33.33
27° Deportivo Madryn 7 2 0 5 6 8 -2 6 28.57
28° Chaco For Ever 7 1 3 3 7 12 -5 6 28.57
29° Gimnasia y Tiro (Salta) 7 1 2 4 6 9 -3 5 23.81
30° Cipolletti (Río Negro) 7 1 1 5 3 7 -4 4 19.05
31° Atlético Paraná 7 0 4 3 4 9 -5 4 19.05
32° Independiente (Neuquén) 7 1 1 5 6 12 -6 4 19.05
33° Alianza Cutral Có 7 1 1 5 5 15 -10 4 19.05
34° General Belgrano (Santa Rosa) 7 0 3 4 7 12 -5 3 14.29
35° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 7 0 3 4 7 14 -7 3 14.29
36° San Jorge (Tucumán) 7 0 2 5 5 10 -5 2 9.52
37° Alvarado (Mar del Plata) 7 0 2 5 1 7 -6 2 9.52
38° Sol de América 7 0 2 5 3 12 -9 2 9.52
39° Andino Sport Club 7 0 2 5 4 15 -11 2 9.52
40° Américo Tesorieri 7 0 1 6 3 16 -13 1 4.76

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24