Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 2 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8882

Argentina-Federal B- Complementario 2016
Argentina-Federal B

Complementario 2016

Posiciones de Local

Argentina-Federal B- Complementario 2016
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Central Norte (Salta) 6 6 0 0 19 3 +16 18 100.00
Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 6 5 1 0 8 1 +7 16 88.89
Dep. Instituto Tráfico 7 5 1 1 8 3 +5 16 76.19
Comercio 7 5 1 1 6 3 +3 16 76.19
Sol de Mayo 5 5 0 0 13 3 +10 15 100.00
Argentinos del Norte (Clorinda) 7 5 0 2 10 6 +4 15 71.43
Estudiantes (Río IV) 6 4 2 0 11 1 +10 14 77.78
Deportivo Rincón 5 4 1 0 19 5 +14 13 86.67
Tiro Federal de Morteros 6 4 1 1 10 4 +6 13 72.22
10° Colón Juniors 5 4 1 0 7 1 +6 13 86.67
11° Alumni (Villa Maria) 6 4 1 1 13 8 +5 13 72.22
12° Huracán Las Heras (Mendoza) 5 4 1 0 6 1 +5 13 86.67
13° Talleres Perico (Jujuy) 6 4 1 1 6 3 +3 13 72.22
14° San Antonio (Ranchillos) 6 4 1 1 8 7 +1 13 72.22
15° Kimberley (Mar del Plata) 4 4 0 0 8 2 +6 12 100.00
16° Racing (Córdoba) 6 4 0 2 8 3 +5 12 66.67
17° Resistencia Central 4 4 0 0 7 2 +5 12 100.00
18° San Martín (Mendoza) 6 4 0 2 7 3 +4 12 66.67
19° Sportivo Peñarol 5 4 0 1 6 3 +3 12 80.00
20° CAI (Com. Rivadavia) 5 3 2 0 10 5 +5 11 73.33
21° Viale F.B. 5 3 2 0 8 4 +4 11 73.33
22° Luján SC 6 3 2 1 10 7 +3 11 61.11
23° Ferrocarril Sud (Olavarría) 4 3 1 0 10 1 +9 10 83.33
24° Tiro Federal (Rosario) 4 3 1 0 9 1 +8 10 83.33
25° Deportivo (Rodeo del Medio) 5 3 1 1 9 3 +6 10 66.67
26° Defensores de Salto 5 3 1 1 8 2 +6 10 66.67
27° Independiente Villa Obrera 5 3 1 1 8 2 +6 10 66.67
28° Deportivo Camioneros 5 3 1 1 7 1 +6 10 66.67
29° Libertad (Concordia) 5 3 1 1 10 5 +5 10 66.67
30° Empleados de Comercio 7 2 4 1 9 4 +5 10 47.62
31° All Boys (Santa Rosa) 4 3 1 0 6 1 +5 10 83.33
32° Barracas (Colón) 4 3 1 0 6 2 +4 10 83.33
33° Huracán (San Rafael) 6 2 4 0 6 2 +4 10 55.56
34° J. Newbery (Com. Rivadavia) 4 3 1 0 6 2 +4 10 83.33
35° Independiente (Chivilcoy) 5 3 1 1 8 5 +3 10 66.67
36° San Martín (Formosa) 4 3 1 0 8 5 +3 10 83.33
37° Atlético Policial (Catamarca) 6 3 1 2 6 3 +3 10 55.56
38° Camioneros (Río Grande) 4 3 1 0 5 2 +3 10 83.33
39° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 4 3 1 0 5 2 +3 10 83.33
40° Almirante Brown (Lules) 5 3 1 1 6 4 +2 10 66.67
41° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 7 3 1 3 7 6 +1 10 47.62
42° Atlético Laguna Blanca 4 3 0 1 10 2 +8 9 75.00
43° Trinidad (San Juan) 4 3 0 1 8 2 +6 9 75.00
44° Huracán (C. Rivadavia) 4 3 0 1 9 4 +5 9 75.00
45° Achirense (Colón) 5 2 3 0 7 2 +5 9 60.00
46° Progreso (Rosario de la Frontera) 5 2 3 0 7 4 +3 9 60.00
47° Atl. Independiente (H. Yrigoyen) 5 2 3 0 6 3 +3 9 60.00
48° Defensores de Esquiu (Valle Viejo) 6 2 3 1 7 5 +2 9 50.00
49° Atlético Uruguay (CU) 5 3 0 2 10 9 +1 9 60.00
50° Bella Vista 5 2 2 1 8 2 +6 8 53.33
51° Textil Mandiyú (Corrientes) 4 2 2 0 7 1 +6 8 66.67
52° Huracán F.C (Goya) 4 2 2 0 10 5 +5 8 66.67
53° Sarmiento de Leones 5 2 2 1 10 5 +5 8 53.33
54° Juv. Alianza (San Juan) 5 2 2 1 9 5 +4 8 53.33
55° Comercio (Santa Sylvina) 4 2 2 0 5 1 +4 8 66.67
56° Argentinos (25 de Mayo) 5 2 2 1 6 3 +3 8 53.33
57° Belgrano (Paraná) 5 2 2 1 6 3 +3 8 53.33
58° Madariaga (Paso de los Libres) 4 2 2 0 6 3 +3 8 66.67
59° Sarmiento (Ayacucho) 4 2 2 0 5 2 +3 8 66.67
60° Atlético Germinal (Rawson) 4 2 2 0 4 1 +3 8 66.67
61° Ferroviario 4 2 2 0 7 5 +2 8 66.67
62° La Emilia (San Nicolás) 4 2 2 0 7 5 +2 8 66.67
63° Racing (Trelew) 5 2 2 1 6 4 +2 8 53.33
64° Sportivo Guzmán 6 1 5 0 5 4 +1 8 44.44
65° Atlético Mitre 6 1 5 0 4 3 +1 8 44.44
66° Everton (La Plata) 5 2 2 1 4 3 +1 8 53.33
67° Atlético Amalia 6 2 2 2 4 6 -2 8 44.44
68° Atlético Palmira 6 2 2 2 4 6 -2 8 44.44
69° Villa Alvear (Resistencia) 4 2 1 1 7 4 +3 7 58.33
70° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 4 2 1 1 6 5 +1 7 58.33
71° General Rojo (San Nicolás) 4 2 1 1 5 4 +1 7 58.33
72° Sp. Ben Hur (Rafaela) 4 2 1 1 5 4 +1 7 58.33
73° Vélez Sarsfield 6 1 4 1 4 3 +1 7 38.89
74° Ferrocarril Roca (Las Flores) 4 2 1 1 3 2 +1 7 58.33
75° Club Social y Deportivo 25 de Mayo 4 2 1 1 2 1 +1 7 58.33
76° Montecaseros 6 1 4 1 9 9 0 7 38.89
77° Bragado Club 5 2 1 2 6 6 0 7 46.67
78° Atlético San Jorge (Santa Fe) 4 2 1 1 4 4 0 7 58.33
79° Andino Sport Club 6 2 1 3 6 7 -1 7 38.89
80° Independiente (Río Colorado) 5 2 1 2 6 7 -1 7 46.67
81° Deportivo El Tabacal 6 2 1 3 7 9 -2 7 38.89
82° El Linqueño (Lincoln) 4 2 0 2 7 4 +3 6 50.00
83° Atlético Güemes 6 2 0 4 8 7 +1 6 33.33
84° Deportivo Fontana 4 1 3 0 8 7 +1 6 50.00
85° Puerto San Martín (San Martín) 4 1 3 0 2 1 +1 6 50.00
86° San Carlos (La Escondida) 4 1 3 0 2 1 +1 6 50.00
87° Sansinena (General Cerri) 4 1 3 0 2 1 +1 6 50.00
88° Belgrano (San Nicolás) 5 1 3 1 3 3 0 6 40.00
89° Colegiales (Concordia) 4 2 0 2 5 6 -1 6 50.00
90° Sarmiento (La Banda) 6 1 3 2 5 6 -1 6 33.33
91° Unión Santiago 6 1 3 2 5 6 -1 6 33.33
92° Lastenia 5 2 0 3 5 7 -2 6 40.00
93° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 6 1 3 2 5 8 -3 6 33.33
94° Sportivo Baradero 5 1 2 2 8 7 +1 5 33.33
95° 9 de Julio (Rafaela) 4 1 2 1 6 5 +1 5 41.67
96° Bartolome Mitre (Posadas) 3 1 2 0 1 0 +1 5 55.56
97° Bella Vista (Bahía Blanca) 4 1 2 1 5 5 0 5 41.67
98° Círculo Deportivo (Otamendi) 4 1 2 1 4 4 0 5 41.67
99° Juventud (Pergamino) 4 1 2 1 3 3 0 5 41.67
100° Estrella Norte (Caleta Olivia) 4 1 2 1 3 4 -1 5 41.67
101° Alianza Cutral Có 5 1 2 2 2 3 -1 5 33.33
102° Las Palmas 5 1 2 2 2 3 -1 5 33.33
103° Defensores (Fraile Pintado) 6 1 2 3 4 6 -2 5 27.78
104° Atlético Peñaflor (Caucete) 4 1 2 1 3 5 -2 5 41.67
105° Jorge Newbery (Junín) 5 1 2 2 2 4 -2 5 33.33
106° Racing (Bavio) 5 1 2 2 4 7 -3 5 33.33
107° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 6 1 2 3 5 9 -4 5 27.78
108° Boxing Club (Río Gallegos) 3 1 1 1 6 2 +4 4 44.44
109° Atl. Argentino (Pergamino) 4 1 1 2 4 5 -1 4 33.33
110° Defensores de Boca (Media Agua) 5 0 4 1 4 5 -1 4 26.67
111° Agrupación Deportiva Infantil 4 1 1 2 3 4 -1 4 33.33
112° Sportsman (Carmen de Areco) 5 1 1 3 4 6 -2 4 26.67
113° Cruz del Sur (Bariloche) 4 1 1 2 3 5 -2 4 33.33
114° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 4 1 1 2 2 4 -2 4 33.33
115° A. de Tiro y Deportes Río Grande 4 1 1 2 3 6 -3 4 33.33
116° Atlético Chicoana (Cerrillos) 6 1 1 4 5 9 -4 4 22.22
117° Pellegrini 5 1 1 3 5 9 -4 4 26.67
118° Atenas (Río Cuarto) 6 1 1 4 4 9 -5 4 22.22
119° Sarmiento (Coronel Suárez) 4 1 0 3 3 5 -2 3 25.00
120° Tiro Federal (Bahía Blanca) 4 1 0 3 2 4 -2 3 25.00
121° San Martín Rodeo 5 0 3 2 4 7 -3 3 20.00
122° Coronel Aguirre (Rosario) 3 1 0 2 3 6 -3 3 33.33
123° Juventud Unida (Río Cuarto) 6 0 3 3 3 7 -4 3 16.67
124° Santa María de Oro FC (Concordia) 5 1 0 4 3 9 -6 3 20.00
125° Atlético Florentino Ameghino (CR) 4 0 2 2 5 8 -3 2 16.67
126° América (General Pirán) 4 0 2 2 0 4 -4 2 16.67
127° Argentino Peñarol 5 0 2 3 4 10 -6 2 13.33
128° Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 3 0 1 2 1 3 -2 1 11.11
129° Racing FC (Balcarce) 4 0 1 3 3 7 -4 1 8.33

 

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24