Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838

Argentina - Primera División- 2016/17
Argentina - Primera División

2016/17

Arbitros

Argentina - Primera División- 2016/17
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Abal, Diego 25 13 8 4
Alvarez, Luis 1 0 1 0
Argañaraz, Pedro 10 6 2 2
Baliño, Jorge 26 7 9 10
Beligoy, Federico 20 7 6 7
Beloso, Gonzalo 1 1 0 0
Delfino, Germán 26 11 8 7
Dóvalo, Pablo 1 0 0 1
Echavarría, Pablo 3 1 0 2
Echenique, Fernando 22 11 7 4
Ejarque, Mario 1 1 0 0
Espinoza, Fernando 27 13 6 8
González, Mariano 14 5 5 4
Herrera, Darío 27 12 8 7
Lamolina, Nicolás 19 6 8 5
Laverni, Saúl 8 6 0 2
López, Ramiro 2 1 1 0
Loustau, Patricio 27 11 4 12
Mastrángelo, Hernán 6 1 2 3
Merlos, Andrés 17 10 3 4
Paletta, Héctor 11 3 3 5
Penel, Ariel 18 12 2 4
Pezzotta, Sergio 2 1 1 0
Pitana, Néstor 23 8 7 8
Pompei, Juan Pablo 17 7 3 7
Rapallini, Fernando 26 11 5 10
Tello, Facundo 23 11 6 6
Trucco, Silvio 26 11 9 6
Vigliano, Mauro 21 12 5 4
Totales 450 199 119 132

Nombres Penales
- Total L V
Abal, Diego
10 9 1
Argañaraz, Pedro
9 7 2
Baliño, Jorge
11 4 7
Beligoy, Federico
5 5 0
Delfino, Germán
7 5 2
Echavarria, Pablo Gastón
1 1 0
Echenique, Fernando
6 5 1
Ejarque, Mario
1 0 1
Espinoza, Fernando
4 4 0
González, Mariano
2 2 0
Herrera, Darío
7 6 1
Lamolina, Nicolás
3 1 2
Laverni, Saúl
1 1 0
Loustau, Patricio
10 2 8
Mastrángelo, Hernán
1 0 1
Merlos, Andrés
4 4 0
Paletta, Héctor
3 2 1
Penel, Ariel
13 8 5
Pitana, Néstor
1 1 0
Pompei, Juan Pablo
2 1 1
Rapallini, Fernando
7 6 1
Tello, Facundo
4 3 1
Trucco, Silvio
6 3 3
Vigliano, Mauro
3 3 0
Totales 121 83 38

Nombres Expulsados
- Total L V
Abal, Diego 8 3 5
Argañaraz, Pedro 2 0 2
Baliño, Jorge 9 2 7
Beligoy, Federico 7 4 3
Delfino, Germán 10 4 6
Echenique, Fernando 6 3 3
Ejarque, Mario 1 0 1
Espinoza, Fernando 3 3 0
González, Mariano 1 0 1
Herrera, Darío 10 2 8
Lamolina, Nicolás 7 5 2
Loustau, Patricio 16 10 6
Mastrángelo, Hernán 1 1 0
Merlos, Andrés 2 0 2
Paletta, Héctor 3 1 2
Penel, Ariel 7 3 4
Pezzotta, Sergio 1 0 1
Pitana, Néstor 3 2 1
Pompei, Juan Pablo 4 1 3
Rapallini, Fernando 9 4 5
Tello, Ariel 3 1 2
Tello, Facundo 8 4 4
Trucco, Silvio 8 4 4
Vigliano, Mauro 1 1 0
Totales 135 61 74


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24